3歳未勝利 (混)[指定]
      2025.02.22(土)12:30
      東京5R / 芝2400m / 18頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ダノンピクチャー | 牡3 戸崎 圭太 | 1 | 
| 0.0 2'28.5 | 前37.2 - 後34.56-6-6-7 4角:中 | 57.0 / 476.0kg +2.0 田中 博康 単勝1.8 | |||
| 2 | 5 | 9 | エリーナストーム | 牝3 横山 武史 | 2 | 
| クビ 0.0 2'28.5 | 前36.6 - 後34.82-3-3-3 4角:中 | 55.0 / 524.0kg +12.0 鹿戸 雄一 単勝4.5 | |||
| 3 | 7 | 13 | レヴーズマン | 牡3 石川 裕紀人 | 4 | 
| 1 1/4 +0.2 2'28.7 | 前38.0 - 後34.410-10-8-10 4角:中 | 57.0 / 448.0kg +6.0 手塚 貴久 単勝8.2 | |||
| 4 | 1 | 2 | ディアボリカドンナ | 牝3 長浜 鴻緒 | 8 | 
| 3/4 +0.3 2'28.8 | 前37.5 - 後34.78-9-8-8 4角:最内 | 52.0 / 456.0kg 武井 亮 単勝47.8 | |||
| 5 | 2 | 4 | ブリヤディアマンテ | 牡3 吉田 豊 | 12 | 
| 1/2 +0.4 2'28.9 | 前39.3 - 後34.413-12-13-12 4角:最内 | 57.0 / 474.0kg 0.0 小島 茂之 単勝111.8 | |||
| 6 | 4 | 8 | スタンピー | 牝3 内田 博幸 | 7 | 
| 4 +1.0 2'29.5 | 前36.8 - 後35.74-4-4-4 4角:最内 | 55.0 / 464.0kg +2.0 深山 雅史 単勝37.1 | |||
| 7 | 7 | 15 | キャルミナス | 牡3 北村 宏司 | 14 | 
| 1/2 +1.1 2'29.6 | 前39.8 - 後35.016-14-14-14 4角:内 | 57.0 / 482.0kg +6.0 奥村 武 単勝142.3 | |||
| 8 | 3 | 6 | シンデレラダッシュ | 牝3 大野 拓弥 | 6 | 
| クビ +1.1 2'29.6 | 前39.5 - 後35.513-14-12-8 4角:大外 | 55.0 / 442.0kg 0.0 宮田 敬介 単勝29.0 | |||
| 9 | 6 | 11 | フーイナム | 牡3 松岡 正海 | 10 | 
| クビ +1.2 2'29.7 | 前36.4 - 後36.12-2-2-1 4角:内 | 57.0 / 492.0kg -6.0 森 一誠 単勝92.7 | |||
| 10 | 8 | 16 | ボスポラス | 牡3 木幡 巧也 | 17 | 
| 1/2 +1.3 2'29.8 | 前39.9 - 後35.015-17-16-15 4角:中 | 57.0 / 454.0kg +2.0 和田 正一郎 単勝486.5 | |||
| 11 | 8 | 18 | リギーロ | 牡3 鮫島 克駿 | 3 | 
| 3/4 +1.4 2'29.9 | 前37.5 - 後36.08-6-4-4 4角:外 | 57.0 / 466.0kg +4.0 栗田 徹 単勝8.1 | |||
| 12 | 3 | 5 | ニシノイッキサス | 牡3 江田 照男 | 11 | 
| 1/2 +1.5 2'30.0 | 前37.2 - 後35.76-6-10-10 4角:内 | 57.0 / 452.0kg +6.0 村田 一誠 単勝104.5 | |||
| 13 | 2 | 3 | レイデアスール | 牡3 武藤 雅 | 13 | 
| アタマ +1.5 2'30.0 | 前38.8 - 後35.511-11-11-12 4角:中 | 57.0 / 512.0kg 0.0 栗田 徹 単勝128.8 | |||
| 14 | 8 | 17 | ピュルテ | 牝3 嶋田 純次 | 15 | 
| ハナ +1.5 2'30.0 | 前36.9 - 後36.25-4-6-4 4角:内 | 55.0 / 416.0kg -6.0 手塚 貴久 単勝209.8 | |||
| 15 | 1 | 1 | リワードパシオン | 牡3 横山 琉人 | 16 | 
| 1 +1.6 2'30.1 | 前39.9 - 後35.216-16-16-17 4角:内 | 56.0 / 452.0kg 0.0 勢司 和浩 単勝364.9 | |||
| 16 | 4 | 7 | デンジエンド | 牡3 杉原 誠人 | 9 | 
| 6 +2.6 2'31.1 | 前40.9 - 後36.418-18-18-15 4角:外 | 57.0 / 434.0kg -2.0 小島 茂之 単勝85.5 | |||
| 17 | 7 | 14 | カフェロワドール | 牡3 横山 和生 | 5 | 
| 3 +3.1 2'31.6 | 前36.3 - 後38.01-1-1-2 4角:最内 | 57.0 / 494.0kg +4.0 嘉藤 貴行 単勝9.8 | |||
| 18 | 6 | 12 | ダイユウルージュ | 牝3 佐藤 翔馬 | 18 | 
| 3 1/2 +3.7 2'32.2 | 前39.2 - 後37.312-12-15-17 4角:最内 | 52.0 / 412.0kg -4.0 松永 康利 単勝551.6 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

