京成杯 3歳オープン (国際)(特指)(G3)
      2025.01.19(日)15:45
      中山11R / 芝2000m / 14頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ニシノエージェント | 牡3 津村 明秀 | 11 | 
| -0.1 1'59.9 | 前36.4 - 後35.410-10-11-6 4角:中 | 57.0 / 472.0kg +2.0 千葉 直人 単勝49.4 | |||
| 2 | 7 | 12 | ドラゴンブースト | 牡3 丹内 祐次 | 7 | 
| クビ +0.1 2'00.0 | 前36.0 - 後36.08-8-7-2 4角:内 | 57.0 / 470.0kg -2.0 藤野 健太 単勝17.3 | |||
| 3 | 3 | 3 | ミニトランザット | 牡3 田辺 裕信 | 9 | 
| 1/2 +0.1 2'00.0 | 前37.1 - 後34.914-14-14-12 4角:大外 | 57.0 / 468.0kg +4.0 杉山 佳明 単勝29.6 | |||
| 4 | 6 | 9 | キングノジョー | 牡3 C.ルメール | 1 | 
| 1/2 +0.2 2'00.1 | 前35.3 - 後36.53-3-3-1 4角:最内 | 57.0 / 448.0kg +4.0 田中 博康 単勝3.1 | |||
| 5 | 8 | 14 | パーティハーン | 牡3 戸崎 圭太 | 2 | 
| 1 3/4 +0.5 2'00.4 | 前36.1 - 後36.28-9-9-10 4角:大外 | 57.0 / 476.0kg +4.0 友道 康夫 単勝3.7 | |||
| 6 | 7 | 11 | マテンロウムーブ | 牡3 横山 典弘 | 5 | 
| 1 +0.7 2'00.6 | 前36.6 - 後35.812-12-12-12 4角:中 | 57.0 / 504.0kg +12.0 松永 幹夫 単勝14.2 | |||
| 7 | 6 | 10 | シマサンブラック | 牡3 佐々木 大輔 | 14 | 
| アタマ +0.7 2'00.6 | 前36.3 - 後36.310-10-9-6 4角:中 | 57.0 / 482.0kg +18.0 蛯名 正義 単勝132.5 | |||
| 8 | 4 | 6 | センツブラッド | 牡3 R.キング | 8 | 
| 3/4 +0.8 2'00.7 | 前35.6 - 後37.05-5-4-2 4角:中 | 57.0 / 458.0kg -2.0 斉藤 崇史 単勝19.9 | |||
| 9 | 8 | 13 | パッションリッチ | 牡3 菅原 明良 | 12 | 
| アタマ +0.9 2'00.8 | 前36.7 - 後35.913-13-12-12 4角:外 | 57.0 / 478.0kg +6.0 久保田 貴士 単勝67.6 | |||
| 10 | 5 | 8 | ゲルチュタール | 牡3 三浦 皇成 | 3 | 
| 7 +2.0 2'01.9 | 前35.8 - 後37.97-7-7-6 4角:外 | 57.0 / 534.0kg +14.0 杉山 晴紀 単勝5.3 | |||
| 11 | 5 | 7 | コスモストーム | 牡3 秋山 稔樹 | 13 | 
| 2 1/2 +2.4 2'02.3 | 前35.6 - 後38.55-5-4-10 4角:中 | 57.0 / 502.0kg +4.0 北出 成人 単勝77.8 | |||
| 12 | 3 | 4 | インターポーザー | 牡3 斎藤 新 | 10 | 
| 2 1/2 +2.8 2'02.7 | 前35.3 - 後38.93-3-4-6 4角:内 | 57.0 / 500.0kg +14.0 高野 友和 単勝38.1 | |||
| 13 | 1 | 1 | タイセイリコルド | 牡3 石橋 脩 | 6 | 
| 1 1/2 +3.1 2'03.0 | 前35.0 - 後39.92-2-1-2 4角:最内 | 57.0 / 486.0kg +16.0 小栗 実 単勝15.0 | |||
| 14 | 4 | 5 | ガルダイア | 牡3 杉原 誠人 | 4 | 
| ハナ +3.1 2'03.0 | 前35.0 - 後39.91-1-2-2 4角:内 | 57.0 / 482.0kg +12.0 国枝 栄 単勝8.6 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

