障害未勝利
      2024.10.12(土)09:50
      新潟1R / 芝2850m / 11頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | エターナリー | 牡7 石神 深一 | 2 | 
| -0.6 3'05.0 | - 後37.22-2-1-1 4角:内 | 60.0 / 462.0kg -4.0 池上 昌和 単勝3.3 | |||
| 2 | 6 | 6 | トーセンアウローラ | 牡4 五十嵐 雄祐 | 1 | 
| 3 1/2 +0.6 3'05.6 | - 後37.51-1-2-2 4角:中 | 60.0 / 456.0kg +14.0 尾形 和幸 単勝3.2 | |||
| 3 | 5 | 5 | ディープマインド | 牡4 中村 将之 | 7 | 
| 大差 +2.5 3'07.5 | - 後38.83-4-3-4 4角:内 | 60.0 / 532.0kg -10.0 本田 優 単勝20.7 | |||
| 4 | 3 | 3 | シエロエスティーボ | 牡4 上野 翔 | 6 | 
| アタマ +2.5 3'07.5 | - 後38.65-5-5-4 4角:外 | 60.0 / 496.0kg -2.0 小手川 準 単勝15.3 | |||
| 5 | 7 | 8 | マイネルエール | セン5 井上 敏樹 | 9 | 
| 1 1/4 +2.7 3'07.7 | - 後39.03-3-3-3 4角:中 | 60.0 / 464.0kg -13.0 蛯名 利弘 単勝40.8 | |||
| 6 | 8 | 10 | テイエムエメラルド | 牝6 難波 剛健 | 3 | 
| 2 1/2 +3.1 3'08.1 | - 後38.76-6-6-6 4角:内 | 58.0 / 468.0kg +6.0 小椋 研介 単勝3.6 | |||
| 7 | 8 | 11 | クラウンセト | 牡5 伴 啓太 | 4 | 
| 4 +3.7 3'08.7 | - 後39.09-9-7-7 4角:中 | 60.0 / 458.0kg -2.0 本間 忍 単勝10.6 | |||
| 8 | 7 | 9 | アルカンサス | 牡5 大江原 圭 | 5 | 
| 1 3/4 +4.0 3'09.0 | - 後38.97-7-8-8 4角:内 | 60.0 / 478.0kg 0.0 土田 稔 単勝13.1 | |||
| 9 | 2 | 2 | ワンダーサーイター | 牡7 土田 真翔 | 10 | 
| 7 +5.1 3'10.1 | - 後38.411-11-10-10 4角:中 | 57.0 / 474.0kg +14.0 畠山 吉宏 単勝89.8 | |||
| 10 | 4 | 4 | ロコルルハーツ | 牡4 草野 太郎 | 8 | 
| クビ +5.1 3'10.1 | - 後39.28-7-9-9 4角:外 | 60.0 / 478.0kg -4.0 大竹 正博 単勝28.0 | |||
| 11 | 6 | 7 | ダイノハイド | 牝3 江田 勇亮 | 11 | 
| 大差 +10.8 3'15.8 | - 後41.99-10-11-11 4角:内 | 56.0 / 450.0kg -10.0 清水 英克 単勝166.8 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

