4歳以上1勝クラス (混)[指定]
      2024.04.13(土)13:35
      福島8R / 芝1800m / 15頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | タイラーテソーロ | 牡5 丹内 祐次 | 7 | 
| -0.1 1'48.0 | 前37.4 - 後35.314-14-10-10 4角:大外 | 58.0 / 468.0kg +4.0 栗田 徹 単勝15.2 | |||
| 2 | 3 | 4 | ルージュアマルフィ | 牝4 杉原 誠人 | 11 | 
| クビ +0.1 1'48.1 | 前35.4 - 後36.32-1-1-1 4角:最内 | 56.0 / 482.0kg +2.0 鹿戸 雄一 単勝56.1 | |||
| 3 | 4 | 6 | クインズステラ | 牝5 藤懸 貴志 | 8 | 
| ハナ +0.1 1'48.1 | 前35.7 - 後36.15-3-3-3 4角:最内 | 56.0 / 464.0kg +6.0 池上 昌和 単勝19.3 | |||
| 4 | 5 | 8 | シエロエスティーボ | 牡4 武藤 雅 | 10 | 
| アタマ +0.1 1'48.1 | 前36.0 - 後35.95-5-5-5 4角:内 | 58.0 / 494.0kg +4.0 小手川 準 単勝29.0 | |||
| 5 | 7 | 13 | ジュンツバメガエシ | 牡4 石橋 脩 | 1 | 
| 1/2 +0.2 1'48.2 | 前36.0 - 後35.93-5-5-6 4角:中 | 58.0 / 504.0kg +4.0 友道 康夫 単勝2.5 | |||
| 6 | 6 | 10 | レッドアーバイン | 牡4 佐々木 大輔 | 4 | 
| クビ +0.2 1'48.2 | 前35.7 - 後36.23-4-3-3 4角:中 | 57.0 / 496.0kg +12.0 手塚 貴久 単勝8.7 | |||
| 7 | 2 | 3 | メイショウサンガ | 牡7 鷲頭 虎太 | 13 | 
| 1/2 +0.3 1'48.3 | 前36.8 - 後35.312-12-14-14 4角:内 | 55.0 / 518.0kg -14.0 千田 輝彦 単勝69.6 | |||
| 8 | 1 | 1 | ディープグラビティ | セン5 吉田 隼人 | 5 | 
| アタマ +0.3 1'48.3 | 前36.7 - 後35.512-12-12-10 4角:内 | 58.0 / 446.0kg -6.0 矢嶋 大樹 単勝11.2 | |||
| 9 | 5 | 9 | ショウナンアキドン | 牡4 松本 大輝 | 12 | 
| クビ +0.4 1'48.4 | 前35.5 - 後36.51-2-2-2 4角:内 | 57.0 / 464.0kg -14.0 高野 友和 単勝63.5 | |||
| 10 | 2 | 2 | クラシックステップ | 牡5 丸山 元気 | 2 | 
| クビ +0.4 1'48.4 | 前36.5 - 後35.89-9-7-6 4角:最内 | 58.0 / 482.0kg -8.0 高橋 一哉 単勝5.1 | |||
| 10 | 8 | 14 | クロスライセンス | 牡4 荻野 極 | 3 | 
| 同着 +0.4 1'48.4 | 前36.1 - 後35.95-7-7-8 4角:中 | 58.0 / 456.0kg 0.0 鹿戸 雄一 単勝8.1 | |||
| 12 | 3 | 5 | ポジティブガール | 牝5 西塚 洸二 | 15 | 
| 1/2 +0.5 1'48.5 | 前36.5 - 後35.79-9-12-14 4角:最内 | 54.0 / 452.0kg -4.0 緒方 努 単勝125.5 | |||
| 13 | 8 | 15 | バレンタインソング | 牡4 斎藤 新 | 14 | 
| クビ +0.6 1'48.6 | 前36.1 - 後36.15-7-7-8 4角:外 | 58.0 / 454.0kg +8.0 小崎 憲 単勝79.7 | |||
| 14 | 6 | 11 | ブルーウィン | 牝4 永島 まなみ | 9 | 
| クビ +0.6 1'48.6 | 前36.6 - 後35.99-9-10-12 4角:中 | 54.0 / 444.0kg -2.0 清水 久詞 単勝22.8 | |||
| 15 | 7 | 12 | サルトルーヴィル | 牡4 永野 猛蔵 | 6 | 
| 3 1/2 +1.2 1'49.2 | 前37.6 - 後36.315-15-14-13 4角:外 | 57.0 / 504.0kg -2.0 牧 光二 単勝14.3 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

