福島記念 3歳以上オープン (国際)(特指)(G3)
      2023.11.12(日)15:20
      福島11R / 芝2000m / 16頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ホウオウエミーズ | 牝6 田辺 裕信 | 3 | 
| 0.0 2'00.9 | 前36.5 - 後36.111-12-8-3 4角:外 | 54.0 / 450.0kg 0.0 池上 昌和 単勝5.5 | |||
| 2 | 4 | 7 | ダンディズム | セン7 富田 暁 | 12 | 
| ハナ 0.0 2'00.9 | 前36.7 - 後35.913-13-11-6 4角:大外 | 56.0 / 472.0kg 0.0 野中 賢二 単勝27.4 | |||
| 3 | 1 | 2 | カレンルシェルブル | 牡5 吉田 隼人 | 4 | 
| 1 +0.2 2'01.1 | 前36.7 - 後36.013-13-13-11 4角:外 | 57.0 / 510.0kg -2.0 安田 翔伍 単勝8.6 | |||
| 4 | 7 | 13 | ウインピクシス | 牝4 松岡 正海 | 5 | 
| 3/4 +0.3 2'01.2 | 前35.4 - 後36.84-4-5-6 4角:最内 | 54.0 / 450.0kg +10.0 上原 博之 単勝9.3 | |||
| 5 | 6 | 11 | アケルナルスター | 牡4 丹内 祐次 | 6 | 
| 1/2 +0.4 2'01.3 | 前37.2 - 後36.015-15-15-11 4角:大外 | 55.0 / 464.0kg -8.0 清水 英克 単勝12.0 | |||
| 6 | 3 | 5 | シルトホルン | 牡3 大野 拓弥 | 1 | 
| 1 +0.5 2'01.4 | 前35.1 - 後37.22-2-3-3 4角:最内 | 55.0 / 470.0kg +8.0 新開 幸一 単勝4.8 | |||
| 7 | 5 | 10 | グリューネグリーン | 牡3 永野 猛蔵 | 8 | 
| 3/4 +0.7 2'01.6 | 前35.6 - 後37.26-6-5-6 4角:内 | 54.0 / 496.0kg +10.0 相沢 郁 単勝17.2 | |||
| 8 | 5 | 9 | ヴァンケドミンゴ | 牡7 角田 大和 | 15 | 
| 1/2 +0.8 2'01.7 | 前36.1 - 後36.710-10-11-15 4角:大外 | 55.0 / 472.0kg -4.0 藤岡 健一 単勝83.7 | |||
| 9 | 1 | 1 | アナザーリリック | 牝5 丸山 元気 | 13 | 
| アタマ +0.8 2'01.7 | 前36.3 - 後36.611-11-13-9 4角:最内 | 56.0 / 494.0kg 0.0 林 徹 単勝32.8 | |||
| 10 | 4 | 8 | ノースザワールド | 牡5 団野 大成 | 2 | 
| クビ +0.8 2'01.7 | 前35.6 - 後37.16-6-7-9 4角:中 | 55.0 / 470.0kg +2.0 大久保 龍志 単勝5.3 | |||
| 11 | 2 | 3 | ダンテスヴュー | 牡4 石橋 脩 | 10 | 
| 1 1/4 +1.0 2'01.9 | 前35.9 - 後37.18-8-8-11 4角:中 | 55.0 / 470.0kg 0.0 友道 康夫 単勝22.0 | |||
| 12 | 6 | 12 | ナイママ | 牡7 武藤 雅 | 16 | 
| 2 +1.4 2'02.3 | 前35.9 - 後37.68-8-8-14 4角:外 | 54.0 / 480.0kg 0.0 武藤 善則 単勝285.0 | |||
| 13 | 2 | 4 | テーオーシリウス | 牡5 藤岡 佑介 | 7 | 
| 2 +1.7 2'02.6 | 前34.6 - 後38.61-1-1-1 4角:最内 | 55.0 / 466.0kg -4.0 奥村 豊 単勝14.4 | |||
| 14 | 7 | 14 | バビット | 牡6 内田 博幸 | 11 | 
| 5 +2.5 2'03.4 | 前35.4 - 後39.24-4-3-3 4角:中 | 58.0 / 458.0kg -6.0 濱田 多實雄 単勝24.2 | |||
| 15 | 8 | 16 | ユニコーンライオン | 牡7 国分 優作 | 14 | 
| 1 1/4 +2.7 2'03.6 | 前35.1 - 後39.52-2-2-2 4角:内 | 59.0 / 532.0kg -2.0 矢作 芳人 単勝39.5 | |||
| - | 8 | 15 | カントル | 牡7 H.ドイル | 9 | 
| ---- 4角: | 57.0 / 474.0kg +2.0 藤原 英昭 単勝19.9 | ||||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

