3歳未勝利 (混)[指定]
      2023.03.25(土)12:10
      中京5R / 芝2200m / 18頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | サンスノーフレーク | 牝3 酒井 学 | 3 | 
| -0.7 2'16.8 | 前36.0 - 後36.612-13-9-8 4角:中 | 54.0 / 460.0kg +6.0 長谷川 浩大 単勝7.4 | |||
| 2 | 1 | 1 | アースコンチェルト | 牡3 西村 淳也 | 2 | 
| 4 +0.7 2'17.5 | 前35.4 - 後37.68-6-6-3 4角:中 | 56.0 / 540.0kg 0.0 斉藤 崇史 単勝4.6 | |||
| 3 | 2 | 4 | コパノサントス | 牡3 幸 英明 | 1 | 
| 1 1/4 +0.9 2'17.7 | 前34.9 - 後38.03-3-3-2 4角:内 | 56.0 / 456.0kg -4.0 梅田 智之 単勝2.2 | |||
| 4 | 4 | 8 | ヤサカソレイユ | 牡3 永島 まなみ | 17 | 
| 1 1/2 +1.1 2'17.9 | 前37.4 - 後36.917-17-17-17 4角:内 | 52.0 / 448.0kg 0.0 松永 昌博 単勝226.0 | |||
| 5 | 7 | 14 | スリアンヴォス | 牡3 秋山 稔樹 | 12 | 
| クビ +1.2 2'18.0 | 前36.5 - 後37.314-15-13-13 4角:外 | 55.0 / 482.0kg -4.0 和田 雄二 単勝109.6 | |||
| 6 | 4 | 7 | ケイアイサンデラ | 牡3 古川 吉洋 | 5 | 
| 1 +1.3 2'18.1 | 前37.3 - 後37.317-17-17-14 4角:中 | 56.0 / 426.0kg 0.0 小林 真也 単勝16.0 | |||
| 7 | 5 | 9 | キラータイトル | 牡3 水沼 元輝 | 13 | 
| 1/2 +1.4 2'18.2 | 前35.5 - 後37.88-8-10-9 4角:外 | 53.0 / 488.0kg +6.0 西田 雄一郎 単勝136.0 | |||
| 8 | 8 | 16 | アグネスアース | 牡3 松若 風馬 | 4 | 
| アタマ +1.4 2'18.2 | 前34.7 - 後38.32-2-4-3 4角:最内 | 56.0 / 452.0kg 0.0 小崎 憲 単勝10.0 | |||
| 9 | 3 | 6 | オフィスバトル | 牡3 中井 裕二 | 15 | 
| クビ +1.5 2'18.3 | 前36.9 - 後37.716-15-16-11 4角:中 | 56.0 / 502.0kg +2.0 高橋 亮 単勝164.6 | |||
| 10 | 2 | 3 | ビギドリ | 牝3 佐々木 大輔 | 16 | 
| 2 1/2 +1.9 2'18.7 | 前35.2 - 後38.65-4-4-6 4角:内 | 51.0 / 452.0kg -6.0 武井 亮 単勝177.3 | |||
| 11 | 6 | 12 | レッドマグナス | 牡3 富田 暁 | 8 | 
| 3 1/2 +2.5 2'19.3 | 前35.7 - 後38.910-10-10-9 4角:大外 | 56.0 / 488.0kg +4.0 緒方 努 単勝17.9 | |||
| 12 | 7 | 15 | エスカミーリョ | 牡3 角田 大和 | 11 | 
| ハナ +2.5 2'19.3 | 前36.1 - 後39.812-10-1-1 4角:最内 | 55.0 / 460.0kg -4.0 音無 秀孝 単勝47.4 | |||
| 13 | 3 | 5 | デュメイカズマ | 牡3 斎藤 新 | 10 | 
| 1 3/4 +2.8 2'19.6 | 前35.1 - 後39.64-4-6-6 4角:中 | 56.0 / 464.0kg 0.0 安田 隆行 単勝45.1 | |||
| 14 | 1 | 2 | プリマウェイ | 牝3 黛 弘人 | 9 | 
| 大差 +4.9 2'21.7 | 前36.3 - 後41.214-14-13-11 4角:内 | 54.0 / 442.0kg -16.0 深山 雅史 単勝34.1 | |||
| 15 | 7 | 13 | ジャクソンルーツ | 牡3 小崎 綾也 | 7 | 
| 1/2 +5.0 2'21.8 | 前35.4 - 後40.77-8-10-17 4角:最内 | 56.0 / 474.0kg +14.0 友道 康夫 単勝17.8 | |||
| 16 | 8 | 17 | ロケッツアン | 牡3 小林 勝太 | 18 | 
| 3 1/2 +5.6 2'22.4 | 前34.4 - 後42.61-1-2-3 4角:最内 | 53.0 / 492.0kg 0.0 加藤 士津八 単勝507.6 | |||
| 17 | 5 | 10 | タイセイリリック | 牝3 菱田 裕二 | 14 | 
| 1 +5.8 2'22.6 | 前35.3 - 後41.85-6-6-14 4角:中 | 54.0 / 406.0kg -16.0 小林 真也 単勝136.2 | |||
| 18 | 8 | 18 | テイクジオース | 牡3 小沢 大仁 | 6 | 
| 7 +7.0 2'23.8 | 前35.7 - 後42.910-10-13-14 4角:外 | 55.0 / 460.0kg 藤原 英昭 単勝16.7 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

