3歳未勝利 [指定]
      2023.03.12(日)12:10
      中京5R / 芝2200m / 15頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ブレイクボーイ | 牡3 川田 将雅 | 1 | 
| -0.2 2'15.9 | 前37.4 - 後34.35-5-5-5 4角:外 | 56.0 / 468.0kg -10.0 四位 洋文 単勝1.8 | |||
| 2 | 5 | 8 | コパノサントス | 牡3 幸 英明 | 2 | 
| 1 1/2 +0.2 2'16.1 | 前37.3 - 後34.83-3-3-2 4角:外 | 56.0 / 460.0kg -6.0 梅田 智之 単勝5.4 | |||
| 3 | 3 | 5 | アグネスアース | 牡3 小崎 綾也 | 8 | 
| 1/2 +0.3 2'16.2 | 前36.8 - 後35.11-1-1-1 4角:最内 | 56.0 / 452.0kg -12.0 小崎 憲 単勝36.6 | |||
| 4 | 2 | 3 | リヴァーレ | 牝3 横山 典弘 | 7 | 
| 1 3/4 +0.6 2'16.5 | 前37.1 - 後35.23-3-3-2 4角:最内 | 54.0 / 384.0kg +2.0 松永 幹夫 単勝31.7 | |||
| 5 | 8 | 15 | アスターブジエ | 牡3 西村 淳也 | 4 | 
| アタマ +0.6 2'16.5 | 前38.4 - 後34.713-12-9-8 4角:中 | 56.0 / 448.0kg -6.0 中竹 和也 単勝8.5 | |||
| 6 | 7 | 12 | アースコンチェルト | 牡3 団野 大成 | 6 | 
| 1 1/4 +0.8 2'16.7 | 前38.1 - 後34.911-11-9-8 4角:外 | 56.0 / 540.0kg 斉藤 崇史 単勝17.4 | |||
| 7 | 8 | 14 | ヒラボクアルセウス | 牡3 松若 風馬 | 11 | 
| 2 +1.2 2'17.1 | 前38.7 - 後35.015-14-12-11 4角:内 | 56.0 / 520.0kg +4.0 大竹 正博 単勝90.8 | |||
| 8 | 3 | 4 | クールサムタイム | 牡3 和田 竜二 | 9 | 
| クビ +1.2 2'17.1 | 前37.5 - 後35.58-7-5-5 4角:内 | 56.0 / 480.0kg 0.0 矢野 英一 単勝63.8 | |||
| 9 | 4 | 7 | ウインユアソング | 牡3 永野 猛蔵 | 15 | 
| 1 3/4 +1.5 2'17.4 | 前37.0 - 後36.12-2-2-2 4角:内 | 55.0 / 468.0kg +8.0 松山 将樹 単勝336.6 | |||
| 10 | 6 | 11 | フェスティヴビーム | 牡3 森 泰斗 | 5 | 
| 1 1/4 +1.7 2'17.6 | 前38.4 - 後35.013-13-14-14 4角:外 | 56.0 / 444.0kg -10.0 畠山 吉宏 単勝10.5 | |||
| 11 | 2 | 2 | サダムターゲット | 牡3 川端 海翼 | 10 | 
| 1 3/4 +2.0 2'17.9 | 前37.4 - 後35.95-7-9-11 4角:外 | 53.0 / 470.0kg -8.0 中尾 秀正 単勝87.9 | |||
| 12 | 4 | 6 | リミットバスター | 牡3 岩田 望来 | 3 | 
| 4 +2.7 2'18.6 | 前37.4 - 後37.05-5-5-5 4角:最内 | 56.0 / 516.0kg 杉山 晴紀 単勝7.7 | |||
| 13 | 6 | 10 | カレンラグレース | 牡3 松山 弘平 | 12 | 
| 1 3/4 +3.0 2'18.9 | 前37.8 - 後36.68-7-12-13 4角:中 | 56.0 / 520.0kg 平田 修 単勝124.3 | |||
| 14 | 7 | 13 | ヤーゴ | 牡3 佐々木 大輔 | 14 | 
| 3 1/2 +3.6 2'19.5 | 前38.1 - 後36.311-14-15-15 4角:中 | 53.0 / 496.0kg -2.0 大和田 成 単勝306.8 | |||
| 15 | 1 | 1 | ビップルイス | 牡3 松本 大輝 | 13 | 
| クビ +3.7 2'19.6 | 前37.8 - 後37.88-7-8-8 4角:大外 | 55.0 / 424.0kg -6.0 田島 俊明 単勝145.4 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

