佐渡ステークス 3歳以上3勝クラス (混)(特指)
      2021.07.31(土)15:45
      新潟11R / 芝1800m / 17頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | アナザーリリック | 牝3 津村 明秀 | 1 | 
| -0.4 1'45.2 | 前36.1 - 後33.2-13-14-13 4角:外 | 52.0 / 482.0kg -14.0 林 徹 単勝3.0 | |||
| 2 | 3 | 6 | ゴルトベルク | 牝4 戸崎 圭太 | 3 | 
| 2 1/2 +0.4 1'45.6 | 前35.9 - 後33.7-10-11-10 4角:中 | 55.0 / 444.0kg +12.0 手塚 貴久 単勝7.7 | |||
| 3 | 4 | 8 | モズナガレボシ | 牡4 浜中 俊 | 10 | 
| 3/4 +0.5 1'45.7 | 前35.5 - 後34.1-5-4-5 4角:内 | 57.0 / 500.0kg +4.0 荒川 義之 単勝26.4 | |||
| 4 | 6 | 12 | デュアライズ | 牡5 田辺 裕信 | 12 | 
| 1/2 +0.6 1'45.8 | 前36.4 - 後33.4-16-15-15 4角:外 | 57.0 / 452.0kg +6.0 中舘 英二 単勝32.2 | |||
| 5 | 5 | 9 | シンハリング | 牝4 菅原 明良 | 6 | 
| ハナ +0.6 1'45.8 | 前35.3 - 後34.4-2-2-2 4角:内 | 55.0 / 504.0kg +2.0 国枝 栄 単勝16.2 | |||
| 6 | 6 | 11 | シングフォーユー | 牝5 松山 弘平 | 4 | 
| クビ +0.7 1'45.9 | 前35.7 - 後34.2-7-6-8 4角:中 | 55.0 / 486.0kg 0.0 牧 光二 単勝11.4 | |||
| 7 | 1 | 2 | ラルナブリラーレ | 牝4 和田 竜二 | 7 | 
| 1/2 +0.8 1'46.0 | 前35.3 - 後34.4-3-3-3 4角:最内 | 55.0 / 484.0kg +6.0 石坂 公一 単勝16.8 | |||
| 8 | 4 | 7 | コマノウインクル | 牡4 西村 淳也 | 2 | 
| ハナ +0.8 1'46.0 | 前36.3 - 後33.6-15-16-16 4角:内 | 57.0 / 510.0kg +6.0 庄野 靖志 単勝4.4 | |||
| 9 | 8 | 16 | オメガラヴィサン | セン6 横山 典弘 | 8 | 
| 1/2 +0.9 1'46.1 | 前36.9 - 後33.3-17-17-17 4角:最内 | 57.0 / 476.0kg -12.0 安田 翔伍 単勝18.8 | |||
| 10 | 8 | 17 | シャレード | 牝4 岩田 望来 | 15 | 
| 1/2 +1.0 1'46.2 | 前35.9 - 後34.4-8-10-10 4角:外 | 55.0 / 510.0kg +6.0 藤原 英昭 単勝70.7 | |||
| 11 | 8 | 15 | ヤマニンマヒア | 牡5 角田 大和 | 9 | 
| 1 1/2 +1.3 1'46.5 | 前36.1 - 後35.0-14-6-5 4角:大外 | 57.0 / 450.0kg 0.0 松永 幹夫 単勝21.5 | |||
| 12 | 2 | 3 | ショウナンハレルヤ | 牝4 吉田 豊 | 13 | 
| ハナ +1.3 1'46.5 | 前35.1 - 後35.3-1-1-1 4角:最内 | 55.0 / 462.0kg 0.0 矢野 英一 単勝39.6 | |||
| 13 | 5 | 10 | ハイアーグラウンド | セン7 鮫島 克駿 | 16 | 
| 1/2 +1.4 1'46.6 | 前36.1 - 後34.4-11-11-13 4角:大外 | 57.0 / 514.0kg +4.0 大和田 成 単勝77.6 | |||
| 14 | 2 | 4 | エスト | 牝5 斎藤 新 | 17 | 
| クビ +1.4 1'46.6 | 前35.7 - 後34.7-8-6-8 4角:最内 | 55.0 / 480.0kg -4.0 安田 隆行 単勝361.2 | |||
| 15 | 7 | 13 | ストーンリッジ | 牡4 福永 祐一 | 14 | 
| クビ +1.4 1'46.6 | 前35.7 - 後35.1-6-6-5 4角:外 | 57.0 / 460.0kg -8.0 藤原 英昭 単勝43.7 | |||
| 16 | 7 | 14 | アオイクレアトール | 牡4 三浦 皇成 | 5 | 
| 2 1/2 +1.8 1'47.0 | 前35.5 - 後35.5-3-4-3 4角:中 | 57.0 / 486.0kg 0.0 古賀 慎明 単勝11.8 | |||
| 17 | 1 | 1 | ヴィクターバローズ | 牡4 石橋 脩 | 11 | 
| アタマ +1.8 1'47.0 | 前35.9 - 後35.1-11-11-10 4角:内 | 57.0 / 472.0kg +4.0 堀 宣行 単勝29.7 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

