4歳以上1勝クラス (混)[指定]
      2020.02.29(土)14:15
      中京9R / ダート1900m / 11頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | カラル | セン6 団野 大成 | 1 | 
| -1.1 2'00.9 | 前40.3 - 後36.52-3-2-2 4角:内 | 55.0 / 488.0kg -2.0 佐々木 晶三 単勝1.9 | |||
| 2 | 7 | 8 | セイカヤマノ | 牡4 柴山 雄一 | 4 | 
| 7 +1.1 2'02.0 | 前41.4 - 後37.09-9-6-5 4角:外 | 56.0 / 490.0kg -10.0 南田 美知雄 単勝8.8 | |||
| 3 | 4 | 4 | アオテン | 牡7 丸田 恭介 | 5 | 
| クビ +1.2 2'02.1 | 前40.6 - 後37.14-4-6-6 4角:中 | 57.0 / 524.0kg +8.0 高橋 文雅 単勝10.7 | |||
| 4 | 6 | 7 | ニシノトランザム | 牡5 斎藤 新 | 7 | 
| クビ +1.2 2'02.1 | 前40.0 - 後37.81-1-1-1 4角:最内 | 56.0 / 476.0kg -14.0 森 秀行 単勝24.5 | |||
| 5 | 6 | 6 | タイセイドレッサー | 牡4 川又 賢治 | 3 | 
| 2 +1.5 2'02.4 | 前40.6 - 後37.64-4-4-4 4角:内 | 55.0 / 480.0kg 0.0 大橋 勇樹 単勝5.2 | |||
| 6 | 8 | 11 | ヒロノワカムシャ | セン6 川島 信二 | 8 | 
| 1/2 +1.6 2'02.5 | 前41.8 - 後37.911-11-3-3 4角:内 | 57.0 / 484.0kg 0.0 石栗 龍彦 単勝36.4 | |||
| 7 | 5 | 5 | ゼルク | セン4 吉田 隼人 | 2 | 
| 3/4 +1.7 2'02.6 | 前41.4 - 後37.19-9-8-7 4角:外 | 56.0 / 492.0kg +2.0 松永 幹夫 単勝5.2 | |||
| 8 | 1 | 1 | ベルクカッツェ | 牡5 柴田 大知 | 11 | 
| アタマ +1.7 2'02.6 | 前41.2 - 後37.16-8-8-7 4角:内 | 57.0 / 484.0kg -6.0 根本 康広 単勝120.1 | |||
| 9 | 7 | 9 | タニノシェクハンド | 牡4 荻野 極 | 10 | 
| 5 +2.6 2'03.5 | 前41.0 - 後38.06-6-8-10 4角:中 | 56.0 / 480.0kg -2.0 村山 明 単勝69.2 | |||
| 10 | 2 | 2 | ディライトラッシュ | 牡6 菊沢 一樹 | 9 | 
| 4 +3.3 2'04.2 | 前41.0 - 後38.46-6-11-11 4角:内 | 56.0 / 502.0kg -8.0 堀井 雅広 単勝65.3 | |||
| 11 | 8 | 10 | ヒロノライデン | 牡5 西村 淳也 | 6 | 
| 大差 +8.2 2'09.1 | 前40.2 - 後44.32-2-4-9 4角:最内 | 56.0 / 486.0kg 0.0 蛯名 利弘 単勝21.2 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

