3歳以上500万下 [指定]
      2018.09.16(日)13:30
      中山7R / 芝2500m / 11頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | マスラオ | セン4 北村 宏司 | 5 | 
| -0.1 2'33.7 | 前37.9 - 後35.95-5-3-4 4角:中 | 57.0 / 438.0kg -2.0 金成 貴史 単勝11.1 | |||
| 2 | 3 | 3 | グリントオブライト | 牝5 三浦 皇成 | 3 | 
| 1/2 +0.1 2'33.8 | 前38.4 - 後35.86-7-6-8 4角:中 | 55.0 / 448.0kg +2.0 戸田 博文 単勝5.5 | |||
| 3 | 1 | 1 | ジョブックコメン | 牝3 山田 敬士 | 2 | 
| 3/4 +0.2 2'33.9 | 前37.8 - 後36.23-3-3-4 4角:内 | 49.0 / 416.0kg -2.0 小桧山 悟 単勝5.0 | |||
| 4 | 8 | 10 | バラダガール | 牝4 田辺 裕信 | 1 | 
| 1/2 +0.3 2'34.0 | 前39.1 - 後35.99-9-9-4 4角:外 | 55.0 / 560.0kg 0.0 国枝 栄 単勝2.0 | |||
| 5 | 7 | 9 | マサハヤスター | 牡4 内田 博幸 | 10 | 
| 2 1/2 +0.7 2'34.4 | 前38.1 - 後36.46-6-6-9 4角:中 | 57.0 / 474.0kg -4.0 今野 貞一 単勝85.2 | |||
| 6 | 6 | 6 | ウインクリムゾン | 牡4 松岡 正海 | 8 | 
| アタマ +0.7 2'34.4 | 前38.4 - 後36.46-7-6-4 4角:中 | 57.0 / 466.0kg 0.0 高木 登 単勝52.1 | |||
| 7 | 6 | 7 | トーセンヴィガー | 牡3 石橋 脩 | 6 | 
| 2 1/2 +1.1 2'34.8 | 前37.7 - 後37.13-3-3-2 4角:中 | 54.0 / 472.0kg -2.0 中川 公成 単勝11.1 | |||
| 8 | 2 | 2 | プロヴェルビオ | 牝4 藤田 菜七子 | 7 | 
| 1 1/2 +1.3 2'35.0 | 前38.7 - 後36.59-11-10-11 4角:外 | 53.0 / 452.0kg +10.0 根本 康広 単勝45.4 | |||
| 9 | 7 | 8 | リュウシンローズ | 牝4 菊沢 一樹 | 11 | 
| 1/2 +1.4 2'35.1 | 前38.7 - 後36.69-9-10-9 4角:最内 | 53.0 / 466.0kg 0.0 堀井 雅広 単勝312.5 | |||
| 10 | 5 | 5 | エールブリリアンツ | 牡4 荻野 琢真 | 9 | 
| 5 +2.2 2'35.9 | 前37.4 - 後38.41-1-1-1 4角:最内 | 57.0 / 492.0kg -2.0 今野 貞一 単勝54.0 | |||
| 11 | 8 | 11 | デナリ | 牡5 戸崎 圭太 | 4 | 
| 4 +2.9 2'36.6 | 前37.5 - 後39.12-2-2-2 4角:内 | 57.0 / 494.0kg +8.0 田村 康仁 単勝8.4 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

