3歳未勝利 牝馬[指定]
      2018.07.21(土)10:45
      福島2R / ダート1700m / 15頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ジャンティエス | 牝3 江田 照男 | 1 | 
| -0.7 1'47.3 | 前37.1 - 後38.11-1-1-1 4角:最内 | 54.0 / 468.0kg -2.0 田中 剛 単勝1.9 | |||
| 2 | 1 | 1 | メダリオンモチーフ | 牝3 内田 博幸 | 8 | 
| 4 +0.7 1'48.0 | 前39.3 - 後37.615-15-13-14 4角:内 | 54.0 / 424.0kg -4.0 中舘 英二 単勝28.1 | |||
| 3 | 5 | 8 | サクラボヌール | 牝3 戸崎 圭太 | 2 | 
| 1 1/4 +0.9 1'48.2 | 前37.3 - 後39.02-2-2-2 4角:内 | 54.0 / 464.0kg +6.0 田島 俊明 単勝5.1 | |||
| 4 | 4 | 6 | ロマンスガッサン | 牝3 藤田 菜七子 | 6 | 
| 3/4 +1.0 1'48.3 | 前39.1 - 後38.714-11-5-4 4角:外 | 52.0 / 476.0kg -8.0 鈴木 伸尋 単勝26.3 | |||
| 5 | 2 | 2 | ペイシャデザイヤー | 牝3 山田 敬士 | 4 | 
| 1 +1.2 1'48.5 | 前38.3 - 後38.910-10-5-4 4角:中 | 51.0 / 480.0kg -2.0 高市 圭二 単勝8.9 | |||
| 6 | 5 | 9 | イディナローク | 牝3 北村 宏司 | 5 | 
| 1 3/4 +1.5 1'48.8 | 前37.8 - 後39.07-7-9-7 4角:内 | 54.0 / 442.0kg -6.0 蛯名 利弘 単勝13.3 | |||
| 7 | 3 | 4 | ブリーズドゥース | 牝3 石橋 脩 | 3 | 
| 2 1/2 +1.9 1'49.2 | 前37.5 - 後39.74-4-5-4 4角:最内 | 54.0 / 500.0kg -2.0 林 徹 単勝7.6 | |||
| 8 | 7 | 12 | カプリロマン | 牝3 武士沢 友治 | 14 | 
| ハナ +1.9 1'49.2 | 前38.1 - 後39.48-8-9-9 4角:外 | 54.0 / 432.0kg -4.0 小桧山 悟 単勝216.4 | |||
| 9 | 3 | 5 | ラプチュア | 牝3 宮崎 北斗 | 11 | 
| 1 1/4 +2.1 1'49.4 | 前38.7 - 後39.111-11-13-11 4角:最内 | 54.0 / 430.0kg 0.0 伊藤 伸一 単勝36.0 | |||
| 10 | 8 | 15 | レディボロニヤ | 牝3 横山 典弘 | 9 | 
| 1/2 +2.2 1'49.5 | 前37.7 - 後39.86-6-8-9 4角:中 | 54.0 / 408.0kg -2.0 尾関 知人 単勝30.6 | |||
| 11 | 6 | 11 | イーリス | 牝3 大野 拓弥 | 7 | 
| クビ +2.3 1'49.6 | 前37.5 - 後40.24-4-3-3 4角:内 | 54.0 / 462.0kg +2.0 菊沢 隆徳 単勝26.3 | |||
| 12 | 2 | 3 | スターヴォヤージ | 牝3 田辺 裕信 | 10 | 
| 5 +3.2 1'50.5 | 前38.2 - 後40.58-8-11-11 4角:中 | 54.0 / 432.0kg +6.0 斎藤 誠 単勝30.8 | |||
| 13 | 6 | 10 | アンシンカブル | 牝3 柴田 大知 | 13 | 
| 1/2 +3.3 1'50.6 | 前37.4 - 後41.23-3-3-7 4角:中 | 54.0 / 410.0kg -2.0 柴田 政人 単勝176.7 | |||
| 14 | 7 | 13 | スノービスケット | 牝3 嘉藤 貴行 | 15 | 
| 1/2 +3.4 1'50.7 | 前38.9 - 後40.612-11-11-13 4角:外 | 54.0 / 468.0kg +6.0 竹内 正洋 単勝424.2 | |||
| 15 | 8 | 14 | エールマリアージュ | 牝3 杉原 誠人 | 12 | 
| 3 1/2 +4.0 1'51.3 | 前38.8 - 後40.512-14-15-15 4角:中 | 54.0 / 468.0kg -8.0 黒岩 陽一 単勝110.9 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

