3歳未勝利 (混)[指定]
      2018.04.21(土)13:15
      福島7R / 芝2000m / 16頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | サクセステーラー | 牡3 和田 翼 | 4 | 
| -0.1 2'02.9 | 前35.4 - 後36.45-3-4-3 4角:中 | 56.0 / 450.0kg +2.0 石橋 守 単勝6.8 | |||
| 2 | 2 | 4 | クスリバコ | 牡3 伴 啓太 | 3 | 
| 3/4 +0.1 2'03.0 | 前36.4 - 後35.714-14-13-13 4角:大外 | 56.0 / 452.0kg 0.0 高橋 祥泰 単勝5.9 | |||
| 3 | 4 | 7 | アイスキューブ | 牡3 勝浦 正樹 | 12 | 
| ハナ +0.1 2'03.0 | 前36.2 - 後36.013-12-10-9 4角:大外 | 56.0 / 438.0kg +2.0 尾関 知人 単勝40.8 | |||
| 4 | 7 | 14 | アクシス | 牡3 川又 賢治 | 5 | 
| ハナ +0.1 2'03.0 | 前35.2 - 後36.72-2-2-1 4角:中 | 53.0 / 452.0kg -12.0 加用 正 単勝9.5 | |||
| 5 | 5 | 10 | ツクバマカナ | 牡3 丸田 恭介 | 13 | 
| クビ +0.2 2'03.1 | 前35.6 - 後36.33-6-7-5 4角:内 | 56.0 / 454.0kg -10.0 蛯名 利弘 単勝46.8 | |||
| 6 | 2 | 3 | ダノンパーフェクト | 牡3 池添 謙一 | 1 | 
| クビ +0.2 2'03.1 | 前35.6 - 後36.46-6-7-9 4角:内 | 56.0 / 490.0kg -4.0 矢作 芳人 単勝4.5 | |||
| 7 | 1 | 2 | ショウナンワダツミ | 牡3 蛯名 正義 | 7 | 
| クビ +0.3 2'03.2 | 前35.9 - 後36.211-9-10-12 4角:最内 | 56.0 / 434.0kg -10.0 和田 勇介 単勝15.5 | |||
| 8 | 3 | 5 | ドレサージュ | 牝3 津村 明秀 | 2 | 
| 1/2 +0.4 2'03.3 | 前36.0 - 後36.510-9-7-5 4角:大外 | 54.0 / 410.0kg -18.0 尾関 知人 単勝5.6 | |||
| 9 | 4 | 8 | マイキャラット | 牝3 木幡 巧也 | 14 | 
| クビ +0.4 2'03.3 | 前36.2 - 後36.111-13-13-13 4角:外 | 53.0 / 440.0kg -16.0 小島 茂之 単勝61.8 | |||
| 10 | 8 | 15 | サンマルベラータ | 牝3 北村 宏司 | 6 | 
| 2 1/2 +0.8 2'03.7 | 前35.3 - 後37.36-3-3-3 4角:外 | 54.0 / 422.0kg -18.0 牧浦 充徳 単勝12.3 | |||
| 11 | 6 | 12 | スターヴォヤージ | 牝3 吉田 隼人 | 10 | 
| ハナ +0.8 2'03.7 | 前35.0 - 後37.51-1-1-2 4角:最内 | 54.0 / 426.0kg -4.0 斎藤 誠 単勝22.3 | |||
| 12 | 5 | 9 | インペリオーソ | 牝3 丸山 元気 | 8 | 
| クビ +0.8 2'03.7 | 前35.3 - 後37.23-3-4-8 4角:最内 | 54.0 / 458.0kg -2.0 松山 将樹 単勝16.0 | |||
| 13 | 8 | 16 | カーヴェドロワ | 牡3 秋山 真一郎 | 11 | 
| 1 1/4 +1.0 2'03.9 | 前36.5 - 後36.516-14-15-15 4角:中 | 56.0 / 492.0kg 藤岡 健一 単勝22.7 | |||
| 14 | 1 | 1 | ウェルズレジェンド | 牡3 山田 敬士 | 16 | 
| 3/4 +1.1 2'04.0 | 前36.3 - 後36.114-16-16-15 4角:内 | 53.0 / 474.0kg -2.0 大江原 哲 単勝202.3 | |||
| 15 | 6 | 11 | リアルハニー | 牝3 伊藤 工真 | 9 | 
| クビ +1.2 2'04.1 | 前35.6 - 後37.69-6-4-5 4角:外 | 54.0 / 472.0kg +20.0 大竹 正博 単勝16.1 | |||
| 16 | 3 | 6 | マイネルポーション | 牡3 丹内 祐次 | 15 | 
| 1 3/4 +1.5 2'04.4 | 前35.8 - 後37.46-9-10-9 4角:中 | 56.0 / 450.0kg +2.0 黒岩 陽一 単勝109.3 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

