3歳未勝利 [指定]
      2017.04.16(日)11:30
      中山4R / 芝2200m / 15頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | バラダガール | 牝3 戸崎 圭太 | 1 | 
| 0.0 2'15.2 | 前38.2 - 後35.113-13-2-2 4角:中 | 54.0 / 534.0kg -6.0 国枝 栄 単勝2.2 | |||
| 2 | 2 | 3 | フリージングレイン | 牡3 北村 宏司 | 2 | 
| クビ 0.0 2'15.2 | 前36.4 - 後35.03-4-5-1 4角:内 | 56.0 / 506.0kg +2.0 古賀 慎明 単勝2.7 | |||
| 3 | 6 | 10 | ベルウッドデナリ | 牡3 江田 照男 | 5 | 
| 2 1/2 +0.4 2'15.6 | 前36.8 - 後35.35-6-6-5 4角:内 | 56.0 / 492.0kg -2.0 本間 忍 単勝21.5 | |||
| 4 | 6 | 11 | エスティーム | 牡3 柴田 大知 | 3 | 
| ハナ +0.4 2'15.6 | 前36.6 - 後35.35-5-6-9 4角:外 | 56.0 / 516.0kg -2.0 金成 貴史 単勝7.8 | |||
| 5 | 5 | 9 | ピンクスパイダー | 牡3 野中 悠太郎 | 8 | 
| 1/2 +0.5 2'15.7 | 前37.3 - 後35.48-9-6-5 4角:外 | 53.0 / 418.0kg -2.0 和田 雄二 単勝28.8 | |||
| 6 | 7 | 12 | アーネストホープ | 牡3 柴田 善臣 | 13 | 
| クビ +0.5 2'15.7 | 前37.8 - 後35.012-11-12-11 4角:大外 | 56.0 / 492.0kg +4.0 中舘 英二 単勝178.1 | |||
| 7 | 7 | 13 | ミルトプレスト | 牡3 大野 拓弥 | 7 | 
| クビ +0.6 2'15.8 | 前38.4 - 後34.914-15-13-14 4角:内 | 56.0 / 500.0kg -6.0 佐藤 吉勝 単勝24.7 | |||
| 8 | 5 | 8 | ハウエバー | 牡3 松山 弘平 | 9 | 
| ハナ +0.6 2'15.8 | 前37.0 - 後35.29-8-10-11 4角:中 | 56.0 / 406.0kg 0.0 和田 正一郎 単勝74.2 | |||
| 9 | 4 | 7 | サウスディアマンテ | 牡3 和田 竜二 | 14 | 
| 1/2 +0.7 2'15.9 | 前38.0 - 後34.814-13-15-15 4角:外 | 56.0 / 424.0kg -8.0 中川 公成 単勝242.3 | |||
| 10 | 8 | 14 | バレッティ | 牡3 横山 典弘 | 4 | 
| ハナ +0.7 2'15.9 | 前36.0 - 後35.91-2-1-2 4角:内 | 56.0 / 500.0kg -2.0 久保田 貴士 単勝10.9 | |||
| 11 | 4 | 6 | コスモエアターン | 牝3 黛 弘人 | 12 | 
| 2 1/2 +1.1 2'16.3 | 前36.7 - 後36.05-6-6-5 4角:内 | 54.0 / 434.0kg -2.0 中舘 英二 単勝118.2 | |||
| 12 | 3 | 4 | クリノカエサル | 牡3 吉田 豊 | 15 | 
| 2 1/2 +1.5 2'16.7 | 前37.7 - 後35.911-11-13-11 4角:最内 | 56.0 / 486.0kg +10.0 高橋 義博 単勝308.9 | |||
| 13 | 8 | 15 | ダンスアラウンド | 牡3 松岡 正海 | 10 | 
| 3/4 +1.6 2'16.8 | 前36.2 - 後36.83-2-2-5 4角:中 | 56.0 / 526.0kg -10.0 田中 剛 単勝84.7 | |||
| 14 | 1 | 1 | ジャズドリーム | 牡3 田辺 裕信 | 6 | 
| 1 1/4 +1.8 2'17.0 | 前37.2 - 後36.49-9-10-10 4角:内 | 56.0 / 462.0kg 大竹 正博 単勝22.5 | |||
| 15 | 2 | 2 | イノセンシア | 牡3 武士沢 友治 | 11 | 
| 4 +2.5 2'17.7 | 前35.8 - 後37.71-1-2-2 4角:最内 | 56.0 / 442.0kg 0.0 堀井 雅広 単勝100.7 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

