ワールドASJ第2戦 3歳以上3勝クラス (混)[指定]
      2025.08.23(土)15:35
      札幌11R / 芝2000m / 14頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | パトリックハンサム | 牡6 T.ハマーハンセン | 9 | 
| -0.1 2'02.1 | 前37.3 - 後36.56-6-8-7 4角:最内 | 58.0 / 472.0kg +2.0 柄崎 将寿 単勝20.8 | |||
| 2 | 3 | 3 | スピードリッチ | 牡4 C.ウィリアムズ | 1 | 
| 1/2 +0.1 2'02.2 | 前37.1 - 後36.74-5-4-6 4角:中 | 58.0 / 480.0kg 0.0 藤岡 健一 単勝3.7 | |||
| 3 | 4 | 5 | クレバーテースト | セン6 C.ルメール | 8 | 
| クビ +0.1 2'02.2 | 前36.6 - 後37.01-1-1-1 4角:最内 | 58.0 / 450.0kg -2.0 佐藤 悠太 単勝20.5 | |||
| 4 | 6 | 10 | アイスグリーン | 牡5 本田 正重 | 7 | 
| クビ +0.2 2'02.3 | 前37.7 - 後36.69-10-9-7 4角:中 | 58.0 / 484.0kg 0.0 池添 学 単勝10.2 | |||
| 5 | 7 | 12 | ルカランフィースト | 牡4 北村 友一 | 2 | 
| ハナ +0.2 2'02.3 | 前37.9 - 後36.29-11-12-12 4角:外 | 58.0 / 478.0kg -6.0 鹿戸 雄一 単勝5.1 | |||
| 6 | 5 | 8 | スミ | 牝6 F.ゴンサルベス | 6 | 
| 1/2 +0.3 2'02.4 | 前37.1 - 後37.14-3-2-2 4角:中 | 56.0 / 492.0kg -2.0 高橋 亮 単勝9.2 | |||
| 7 | 8 | 13 | マイネルニコラス | 牡6 横山 武史 | 13 | 
| 3/4 +0.4 2'02.5 | 前37.5 - 後36.79-9-9-7 4角:最内 | 58.0 / 518.0kg -2.0 畠山 吉宏 単勝86.6 | |||
| 8 | 4 | 6 | ナムラフッカー | 牡4 K.ティータン | 5 | 
| 3 1/2 +1.0 2'03.1 | 前38.1 - 後37.312-12-9-7 4角:大外 | 58.0 / 470.0kg 0.0 長谷川 浩大 単勝8.5 | |||
| 9 | 7 | 11 | エゾダイモン | 牡5 武 豊 | 4 | 
| 1 1/2 +1.2 2'03.3 | 前37.3 - 後37.86-6-4-3 4角:外 | 58.0 / 484.0kg +2.0 武 幸四郎 単勝7.9 | |||
| 10 | 6 | 9 | アグラシアド | 牝5 戸崎 圭太 | 10 | 
| 1/2 +1.3 2'03.4 | 前38.5 - 後37.114-14-13-13 4角:外 | 56.0 / 488.0kg +8.0 中村 直也 単勝26.7 | |||
| 11 | 2 | 2 | サムハンター | 牡7 A.バデル | 11 | 
| クビ +1.4 2'03.5 | 前36.9 - 後38.12-3-4-3 4角:内 | 58.0 / 486.0kg -4.0 高橋 康之 単勝35.3 | |||
| 12 | 8 | 14 | フクノブルーレイク | 牡3 C.トーレス | 3 | 
| クビ +1.4 2'03.5 | 前37.3 - 後38.06-6-4-11 4角:大外 | 56.0 / 460.0kg +10.0 竹内 正洋 単勝7.0 | |||
| 13 | 1 | 1 | リフレクトザムーン | 牝4 横山 典弘 | 14 | 
| 7 +2.6 2'04.7 | 前38.1 - 後38.312-12-14-14 4角:最内 | 56.0 / 468.0kg 0.0 尾形 和幸 単勝111.0 | |||
| 14 | 5 | 7 | アスクオンディープ | セン6 坂井 瑠星 | 12 | 
| 8 +3.9 2'06.0 | 前36.8 - 後40.72-2-2-3 4角:内 | 58.0 / 492.0kg -4.0 前川 恭子 単勝48.0 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

