マレーシアカップ 3歳以上3勝クラス (混)[指定]
      2025.07.05(土)15:35
      小倉11R / 芝1800m / 11頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | グランアルティスタ | 牡4 小崎 綾也 | 11 | 
| 0.0 1'47.0 | 前36.1 - 後36.02-2-2-1 4角:内 | 55.0 / 512.0kg -8.0 寺島 良 単勝99.5 | |||
| 2 | 7 | 8 | ワンダイレクト | 牡5 幸 英明 | 6 | 
| クビ 0.0 1'47.0 | 前35.7 - 後36.11-1-1-2 4角:最内 | 56.0 / 458.0kg +2.0 藤岡 健一 単勝12.1 | |||
| 3 | 3 | 3 | アウフヘーベン | 牝5 菱田 裕二 | 3 | 
| クビ 0.0 1'47.0 | 前36.9 - 後34.99-9-11-11 4角:最内 | 53.0 / 458.0kg -14.0 高橋 亮 単勝7.6 | |||
| 4 | 5 | 5 | アイスグリーン | 牡5 松山 弘平 | 5 | 
| クビ +0.1 1'47.1 | 前36.3 - 後35.94-4-3-3 4角:内 | 57.0 / 484.0kg +6.0 池添 学 単勝10.8 | |||
| 5 | 8 | 11 | バールデュヴァン | 牡5 和田 竜二 | 8 | 
| クビ +0.1 1'47.1 | 前37.1 - 後35.311-11-8-7 4角:内 | 53.0 / 506.0kg -16.0 濱田 多實雄 単勝44.3 | |||
| 6 | 1 | 1 | ドットクルー | 牡5 高杉 吏麒 | 7 | 
| クビ +0.2 1'47.2 | 前36.6 - 後35.68-8-7-7 4角:最内 | 55.0 / 466.0kg 0.0 笹田 和秀 単勝15.0 | |||
| 7 | 6 | 6 | バッデレイト | 牡4 川田 将雅 | 1 | 
| アタマ +0.2 1'47.2 | 前36.5 - 後35.76-6-5-5 4角:中 | 57.0 / 468.0kg -2.0 上村 洋行 単勝2.1 | |||
| 8 | 4 | 4 | コルレオニス | 牡4 坂井 瑠星 | 2 | 
| 2 1/2 +0.6 1'47.6 | 前36.9 - 後35.69-9-10-9 4角:大外 | 56.0 / 456.0kg 0.0 友道 康夫 単勝4.2 | |||
| 9 | 2 | 2 | サウンドウォリアー | 牡7 永島 まなみ | 10 | 
| 1/2 +0.7 1'47.7 | 前36.2 - 後36.53-3-3-3 4角:最内 | 53.0 / 502.0kg -8.0 高橋 康之 単勝52.3 | |||
| 10 | 8 | 10 | メルトユアハート | 牝4 吉村 誠之助 | 4 | 
| 3 +1.2 1'48.2 | 前36.3 - 後36.84-4-5-5 4角:外 | 54.0 / 504.0kg +2.0 長谷川 浩大 単勝9.0 | |||
| 11 | 6 | 7 | ウインリブルマン | 牡7 松若 風馬 | 9 | 
| アタマ +1.3 1'48.3 | 前36.5 - 後36.66-6-8-9 4角:外 | 54.0 / 498.0kg -10.0 緒方 努 単勝45.0 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

