ゆきつばき賞 3歳1勝クラス (混)(特指)
      2025.05.11(日)14:05
      新潟9R / 芝1200m / 14頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | オンザブルースカイ | 牡3 菱田 裕二 | 5 | 
| -0.4 1'10.5 | 前34.5 - 後36.0-7-6-4 4角:外 | 57.0 / 458.0kg +2.0 谷 潔 単勝7.3 | |||
| 2 | 5 | 8 | ハイファイスピード | 牝3 国分 恭介 | 6 | 
| 2 1/2 +0.4 1'10.9 | 前34.1 - 後36.8-4-3-3 4角:外 | 55.0 / 462.0kg +8.0 宮本 博 単勝14.2 | |||
| 3 | 7 | 11 | インターポーザー | 牡3 亀田 温心 | 2 | 
| ハナ +0.4 1'10.9 | 前35.0 - 後35.9-12-12-11 4角:外 | 57.0 / 496.0kg -2.0 高野 友和 単勝6.0 | |||
| 4 | 4 | 6 | グランカメリア | 牡3 川又 賢治 | 4 | 
| 2 1/2 +0.8 1'11.3 | 前34.3 - 後37.0-5-4-4 4角:中 | 57.0 / 488.0kg +4.0 吉田 直弘 単勝6.9 | |||
| 5 | 3 | 3 | フクチャンヒメ | 牝3 小崎 綾也 | 8 | 
| クビ +0.9 1'11.4 | 前34.5 - 後36.9-6-6-7 4角:中 | 55.0 / 470.0kg -4.0 加藤 征弘 単勝19.4 | |||
| 6 | 8 | 13 | ソードマスター | 牡3 斎藤 新 | 3 | 
| 1 3/4 +1.2 1'11.7 | 前34.8 - 後36.9-11-10-9 4角:中 | 57.0 / 464.0kg +2.0 斎藤 誠 単勝6.4 | |||
| 7 | 6 | 10 | ラヴェンデル | 牝3 横山 琉人 | 13 | 
| アタマ +1.2 1'11.7 | 前34.7 - 後37.0-8-9-9 4角:内 | 55.0 / 426.0kg +2.0 吉村 圭司 単勝44.2 | |||
| 8 | 2 | 2 | ハヤテノツバサ | 牡3 中井 裕二 | 12 | 
| 1/2 +1.3 1'11.8 | 前35.3 - 後36.5-13-13-13 4角:中 | 57.0 / 510.0kg +16.0 杉山 佳明 単勝42.1 | |||
| 9 | 4 | 5 | ホウオウブースター | 牡3 長浜 鴻緒 | 10 | 
| 1/2 +1.4 1'11.9 | 前34.8 - 後37.1-10-10-11 4角:最内 | 57.0 / 438.0kg +8.0 高柳 瑞樹 単勝24.3 | |||
| 10 | 5 | 7 | ラトルシェ | 牝3 菊沢 一樹 | 9 | 
| 1 1/4 +1.6 1'12.1 | 前34.0 - 後38.1-2-2-2 4角:内 | 55.0 / 468.0kg +10.0 菊川 正達 単勝21.4 | |||
| 11 | 1 | 1 | クレオズニードル | 牝3 荻野 極 | 7 | 
| クビ +1.6 1'12.1 | 前34.2 - 後37.9-3-4-4 4角:最内 | 55.0 / 440.0kg -14.0 和田 勇介 単勝14.5 | |||
| 12 | 8 | 14 | アートコレクション | 牡3 角田 大和 | 11 | 
| クビ +1.7 1'12.2 | 前34.6 - 後37.6-8-8-7 4角:外 | 57.0 / 478.0kg 0.0 角田 晃一 単勝29.6 | |||
| 13 | 3 | 4 | デボラ | 牝3 小沢 大仁 | 1 | 
| 3/4 +1.8 1'12.3 | 前33.9 - 後38.4-1-1-1 4角:最内 | 55.0 / 464.0kg +2.0 西園 正都 単勝3.4 | |||
| - | 7 | 12 | ビアンカネーヴェ | 牝3 丹内 祐次 | |
| ---- 4角: | 55.0 / kg 北出 成人 単勝 | ||||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

