2歳新馬 (混)[指定]
      2024.10.27(日)12:20
      東京5R / 芝2000m / 15頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | アマキヒ | 牡2 C.デムーロ | 1 | 
| 0.0 2'01.7 | 前37.2 - 後34.01-1-1-1 4角:最内 | 56.0 / 476.0kg 国枝 栄 単勝2.4 | |||
| 2 | 4 | 6 | ロジャリーマイン | 牝2 川田 将雅 | 2 | 
| アタマ 0.0 2'01.7 | 前38.0 - 後33.510-10-6-6 4角:外 | 55.0 / 430.0kg 久保田 貴士 単勝3.3 | |||
| 3 | 8 | 15 | マテンロウムーブ | 牡2 横山 典弘 | 5 | 
| 3 1/2 +0.6 2'02.3 | 前37.9 - 後33.89-9-9-8 4角:中 | 56.0 / 488.0kg 松永 幹夫 単勝14.6 | |||
| 4 | 2 | 3 | ビリングス | 牡2 C.ルメール | 3 | 
| 2 +1.0 2'02.7 | 前38.7 - 後34.212-13-9-8 4角:外 | 56.0 / 474.0kg 手塚 貴久 単勝4.5 | |||
| 5 | 5 | 9 | フロウオブタイム | 牝2 木幡 巧也 | 14 | 
| 3/4 +1.1 2'02.8 | 前37.4 - 後34.82-2-3-3 4角:最内 | 55.0 / 444.0kg 大和田 成 単勝264.2 | |||
| 6 | 4 | 7 | ジャスマン | 牡2 木幡 育也 | 12 | 
| 1 1/4 +1.3 2'03.0 | 前37.5 - 後34.94-4-3-5 4角:内 | 56.0 / 478.0kg 菊沢 隆徳 単勝143.7 | |||
| 7 | 2 | 2 | レッドキリアン | 牡2 横山 和生 | 9 | 
| ハナ +1.3 2'03.0 | 前38.9 - 後33.914-14-14-13 4角:外 | 56.0 / 504.0kg 奥村 武 単勝53.7 | |||
| 8 | 7 | 13 | フーイナム | 牡2 佐々木 大輔 | 7 | 
| クビ +1.3 2'03.0 | 前37.9 - 後34.56-7-8-8 4角:大外 | 56.0 / 490.0kg 森 一誠 単勝25.5 | |||
| 9 | 3 | 5 | カスバートテソーロ | 牝2 松山 弘平 | 10 | 
| クビ +1.4 2'03.1 | 前37.4 - 後35.22-2-2-2 4角:内 | 55.0 / 440.0kg 畠山 吉宏 単勝100.5 | |||
| 10 | 7 | 12 | ルディシャ | 牡2 三浦 皇成 | 13 | 
| 1 +1.5 2'03.2 | 前39.0 - 後34.514-15-12-11 4角:中 | 56.0 / 456.0kg 田中 博康 単勝147.1 | |||
| 11 | 8 | 14 | フェデルミエール | 牝2 菅原 明良 | 8 | 
| 4 +2.2 2'03.9 | 前38.1 - 後35.28-8-11-11 4角:外 | 55.0 / 478.0kg 中川 公成 単勝49.0 | |||
| 12 | 6 | 11 | バーニングメモリー | 牝2 横山 武史 | 11 | 
| 2 +2.5 2'04.2 | 前37.7 - 後36.24-5-3-3 4角:中 | 55.0 / 476.0kg 水野 貴広 単勝132.4 | |||
| 13 | 6 | 10 | ペイシャダイヤ | 牝2 柴田 大知 | 15 | 
| 1/2 +2.6 2'04.3 | 前37.7 - 後36.06-6-6-6 4角:最内 | 55.0 / 502.0kg 粕谷 昌央 単勝313.2 | |||
| 14 | 5 | 8 | プルミエソルティ | 牡2 戸崎 圭太 | 6 | 
| アタマ +2.6 2'04.3 | 前38.7 - 後35.312-12-12-13 4角:最内 | 56.0 / 464.0kg 斎藤 誠 単勝21.3 | |||
| - | 1 | 1 | ブラックレイ | 牡2 坂井 瑠星 | 4 | 
| 前38.6 -10-11-15- 4角: | 56.0 / 516.0kg 河嶋 宏樹 単勝11.0 | ||||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

