3歳以上1勝クラス (混)(特指)
      2024.06.23(日)13:05
      函館7R / 芝2600m / 10頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | オールナット | 牡3 北村 友一 | 1 | 
| -0.6 2'39.8 | 前38.1 - 後36.83-3-2-1 4角:中 | 54.0 / 514.0kg +2.0 高野 友和 単勝1.6 | |||
| 2 | 3 | 3 | ペリプルス | 牡4 永野 猛蔵 | 5 | 
| 3 1/2 +0.6 2'40.4 | 前38.8 - 後36.76-6-9-7 4角:内 | 58.0 / 434.0kg +4.0 佐藤 吉勝 単勝12.7 | |||
| 3 | 7 | 7 | ビッグベルーガ | 牡4 松岡 正海 | 10 | 
| 1 +0.8 2'40.6 | 前38.7 - 後37.24-4-4-4 4角:中 | 58.0 / 474.0kg +4.0 牧浦 充徳 単勝81.6 | |||
| 4 | 8 | 9 | アメジストブラック | 牡5 藤岡 佑介 | 2 | 
| クビ +0.8 2'40.6 | 前39.3 - 後37.36-6-4-4 4角:外 | 58.0 / 526.0kg +4.0 中内田 充正 単勝6.0 | |||
| 5 | 4 | 4 | サンライズガッツ | 牡3 丹内 祐次 | 4 | 
| クビ +0.9 2'40.7 | 前38.9 - 後37.38-8-4-7 4角:外 | 54.0 / 484.0kg 0.0 茶木 太樹 単勝9.6 | |||
| 6 | 7 | 8 | ステラポイント | 牝4 佐々木 大輔 | 7 | 
| 2 1/2 +1.3 2'41.1 | 前39.2 - 後37.410-10-9-7 4角:中 | 56.0 / 450.0kg +2.0 杉山 晴紀 単勝25.4 | |||
| 7 | 5 | 5 | スノーブリザード | 牡3 鮫島 克駿 | 3 | 
| 2 +1.6 2'41.4 | 前37.6 - 後38.42-2-2-2 4角:最内 | 54.0 / 500.0kg 0.0 畑端 省吾 単勝8.3 | |||
| 8 | 8 | 10 | ベッラアルバ | 牝5 角田 大河 | 8 | 
| クビ +1.7 2'41.5 | 前39.2 - 後38.08-8-8-10 4角:大外 | 55.0 / 462.0kg +6.0 中竹 和也 単勝28.9 | |||
| 9 | 1 | 1 | リアルファインド | 牡3 岩田 康誠 | 6 | 
| 2 +2.0 2'41.8 | 前38.5 - 後38.44-4-4-4 4角:内 | 54.0 / 508.0kg +2.0 栗田 徹 単勝18.5 | |||
| 10 | 6 | 6 | ラバタンシン | 牡4 今村 聖奈 | 9 | 
| 4 +2.7 2'42.5 | 前36.9 - 後40.71-1-1-3 4角:最内 | 55.0 / 494.0kg -2.0 寺島 良 単勝50.9 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

