3歳未勝利 牝馬[指定]
      2024.05.11(土)10:05
      東京1R / ダート1600m / 16頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | エーリアル | 牝3 戸崎 圭太 | 1 | 
| -0.5 1'38.5 | 前36.4 - 後36.3-4-4-4 4角:外 | 55.0 / 498.0kg +6.0 西田 雄一郎 単勝1.7 | |||
| 2 | 7 | 13 | ルルフィーユ | 牝3 北村 宏司 | 6 | 
| 3 +0.5 1'39.0 | 前36.2 - 後37.0-3-2-3 4角:中 | 55.0 / 452.0kg -4.0 伊藤 大士 単勝10.3 | |||
| 3 | 7 | 14 | マフィン | 牝3 永野 猛蔵 | 2 | 
| 3/4 +0.7 1'39.2 | 前37.2 - 後36.1-12-13-13 4角:中 | 54.0 / 406.0kg -8.0 大和田 成 単勝6.7 | |||
| 4 | 1 | 2 | カレンタクト | 牝3 三浦 皇成 | 7 | 
| 1/2 +0.8 1'39.3 | 前36.7 - 後36.7-8-8-7 4角:内 | 55.0 / 496.0kg 0.0 田村 康仁 単勝36.6 | |||
| 5 | 4 | 7 | セージグリーン | 牝3 内田 博幸 | 4 | 
| アタマ +0.8 1'39.3 | 前37.0 - 後36.4-10-10-10 4角:外 | 55.0 / 474.0kg -2.0 菊川 正達 単勝9.3 | |||
| 6 | 2 | 4 | ヘルミーネ | 牝3 松山 弘平 | 5 | 
| アタマ +0.8 1'39.3 | 前36.3 - 後37.0-5-4-4 4角:最内 | 55.0 / 488.0kg 0.0 和田 正一郎 単勝10.3 | |||
| 7 | 3 | 5 | ケープアグラス | 牝3 T.オシェア | 9 | 
| クビ +0.9 1'39.4 | 前36.0 - 後37.5-1-1-1 4角:最内 | 55.0 / 472.0kg +10.0 金成 貴史 単勝59.8 | |||
| 8 | 8 | 15 | キョウエイフロイデ | 牝3 大野 拓弥 | 12 | 
| アタマ +0.9 1'39.4 | 前37.3 - 後36.3-14-13-13 4角:大外 | 55.0 / 474.0kg -4.0 中川 公成 単勝230.5 | |||
| 9 | 5 | 9 | グランソシエ | 牝3 吉田 豊 | 3 | 
| 1 +1.1 1'39.6 | 前36.7 - 後37.1-8-7-7 4角:大外 | 55.0 / 444.0kg 0.0 田中 剛 単勝7.5 | |||
| 10 | 6 | 12 | メタシアター | 牝3 野中 悠太郎 | 13 | 
| 4 +1.7 1'40.2 | 前36.1 - 後38.3-1-2-2 4角:内 | 55.0 / 488.0kg +4.0 斎藤 誠 単勝326.8 | |||
| 11 | 4 | 8 | ファインデイ | 牝3 木幡 巧也 | 16 | 
| ハナ +1.7 1'40.2 | 前36.8 - 後37.6-7-8-7 4角:外 | 55.0 / 448.0kg +2.0 上原 博之 単勝662.3 | |||
| 12 | 6 | 11 | ステラカフェ | 牝3 横山 和生 | 8 | 
| 1/2 +1.8 1'40.3 | 前37.0 - 後37.4-11-10-10 4角:大外 | 55.0 / 502.0kg 0.0 嘉藤 貴行 単勝55.0 | |||
| 13 | 1 | 1 | ヴァリアービレ | 牝3 鮫島 克駿 | 10 | 
| 1 +2.0 1'40.5 | 前37.0 - 後37.5-12-12-12 4角:最内 | 55.0 / 488.0kg 0.0 池上 昌和 単勝148.5 | |||
| 14 | 5 | 10 | アルスカー | 牝3 江田 照男 | 15 | 
| 1 1/2 +2.2 1'40.7 | 前36.5 - 後38.3-5-6-6 4角:中 | 55.0 / 514.0kg +2.0 中川 公成 単勝661.1 | |||
| 15 | 2 | 3 | ラフォンテーヌ | 牝3 長浜 鴻緒 | 11 | 
| 1 1/4 +2.4 1'40.9 | 前39.1 - 後35.8-16-16-16 4角:内 | 52.0 / 474.0kg 奥村 豊 単勝149.6 | |||
| 16 | 3 | 6 | ノーブルレイン | 牝3 柴田 大知 | 14 | 
| 大差 +4.6 1'43.1 | 前37.2 - 後39.7-15-13-15 4角:内 | 55.0 / 452.0kg +4.0 粕谷 昌央 単勝629.9 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

