3歳未勝利 [指定]
      2024.03.10(日)12:30
      中山5R / 芝2000m / 18頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ロードアフェット | 牡3 横山 和生 | 3 | 
| -0.8 2'02.0 | 前37.4 - 後36.012-12-10-6 4角:大外 | 57.0 / 438.0kg +8.0 高柳 瑞樹 単勝7.3 | |||
| 2 | 4 | 7 | ハイラント | 牡3 杉原 誠人 | 5 | 
| 5 +0.8 2'02.8 | 前36.0 - 後37.13-4-4-6 4角:内 | 57.0 / 436.0kg +6.0 伊藤 大士 単勝10.4 | |||
| 3 | 4 | 8 | グランアトミカ | 牝3 嶋田 純次 | 1 | 
| ハナ +0.8 2'02.8 | 前35.9 - 後37.23-3-2-2 4角:内 | 55.0 / 548.0kg +6.0 手塚 貴久 単勝2.5 | |||
| 4 | 1 | 1 | ウインドラート | 牡3 松岡 正海 | 8 | 
| 1/2 +0.9 2'02.9 | 前37.6 - 後36.714-14-12-11 4角:外 | 57.0 / 448.0kg +2.0 蛯名 正義 単勝19.9 | |||
| 5 | 6 | 11 | ローランド | 牡3 丹内 祐次 | 2 | 
| 1/2 +1.0 2'03.0 | 前36.6 - 後37.28-8-6-2 4角:外 | 57.0 / 476.0kg +2.0 菊川 正達 単勝4.2 | |||
| 6 | 2 | 4 | ビーンスターク | 牡3 富田 暁 | 12 | 
| 3/4 +1.1 2'03.1 | 前35.8 - 後37.62-2-2-1 4角:最内 | 57.0 / 472.0kg +6.0 栗田 徹 単勝85.4 | |||
| 7 | 5 | 10 | リュラグリーン | 牝3 横山 琉人 | 11 | 
| クビ +1.1 2'03.1 | 前36.8 - 後37.19-9-10-9 4角:内 | 54.0 / 450.0kg +4.0 相沢 郁 単勝80.9 | |||
| 8 | 3 | 5 | イデアイゴッソウ | 牡3 原田 和真 | 16 | 
| 1 1/2 +1.4 2'03.4 | 前37.7 - 後37.014-14-14-11 4角:大外 | 57.0 / 464.0kg -4.0 松永 康利 単勝239.2 | |||
| 9 | 1 | 2 | シャトルトウショウ | 牝3 小林 勝太 | 4 | 
| 3/4 +1.5 2'03.5 | 前36.3 - 後37.76-7-6-9 4角:中 | 52.0 / 476.0kg +2.0 萱野 浩二 単勝7.7 | |||
| 10 | 8 | 17 | ズイウンゴサイ | 牡3 大江原 比呂 | 18 | 
| 3/4 +1.6 2'03.6 | 前38.3 - 後36.817-17-16-15 4角:最内 | 53.0 / 454.0kg -6.0 武市 康男 単勝392.0 | |||
| 11 | 8 | 18 | アオイミモザ | セン3 内田 博幸 | 6 | 
| 1 3/4 +1.9 2'03.9 | 前36.2 - 後38.23-4-4-2 4角:中 | 57.0 / 492.0kg -2.0 古賀 慎明 単勝14.5 | |||
| 12 | 7 | 14 | フォルガイル | 牡3 丸田 恭介 | 9 | 
| クビ +2.0 2'04.0 | 前37.1 - 後38.111-11-8-8 4角:中 | 57.0 / 430.0kg 0.0 加藤 和宏 単勝59.7 | |||
| 13 | 7 | 13 | ヒナノマーチス | 牡3 藤田 菜七子 | 14 | 
| 1/2 +2.1 2'04.1 | 前37.3 - 後37.712-12-14-13 4角:内 | 55.0 / 436.0kg -4.0 本間 忍 単勝172.9 | |||
| 14 | 5 | 9 | タイセイフェイマス | 牡3 大野 拓弥 | 17 | 
| 5 +2.9 2'04.9 | 前38.6 - 後37.918-18-17-17 4角:外 | 57.0 / 480.0kg +4.0 奥村 武 単勝300.6 | |||
| 15 | 2 | 3 | プラウドヒストリー | 牡3 野中 悠太郎 | 13 | 
| 1 1/2 +3.1 2'05.1 | 前37.9 - 後38.116-16-17-17 4角:大外 | 57.0 / 506.0kg 上原 博之 単勝148.3 | |||
| 16 | 7 | 15 | スカイライト | 牡3 永野 猛蔵 | 7 | 
| 6 +4.1 2'06.1 | 前35.3 - 後40.71-1-1-2 4角:最内 | 56.0 / 470.0kg +16.0 清水 英克 単勝18.8 | |||
| 17 | 6 | 12 | オリジナルオリジン | 牝3 武士沢 友治 | 10 | 
| 2 1/2 +4.5 2'06.5 | 前36.9 - 後40.39-9-12-14 4角:中 | 55.0 / 430.0kg -14.0 水野 貴広 単勝60.7 | |||
| 18 | 3 | 6 | アストリット | 牝3 長浜 鴻緒 | 15 | 
| 7 +5.6 2'07.6 | 前36.3 - 後41.76-6-8-15 4角:内 | 52.0 / 456.0kg -20.0 蛯名 利弘 単勝234.1 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

