難波ステークス 4歳以上3勝クラス (混)(特指)
      2024.03.09(土)15:00
      阪神10R / 芝1800m / 10頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | アウスヴァール | セン6 古川 吉洋 | 5 | 
| -0.1 1'46.1 | 前35.8 - 後34.6-1-1-1 4角:内 | 58.0 / 498.0kg +2.0 昆 貢 単勝17.6 | |||
| 2 | 7 | 7 | グランヴィノス | 牡4 川田 将雅 | 1 | 
| クビ +0.1 1'46.2 | 前36.3 - 後33.9-3-2-2 4角:中 | 58.0 / 526.0kg +4.0 友道 康夫 単勝1.6 | |||
| 3 | 2 | 2 | セブンマジシャン | 牡4 鮫島 克駿 | 3 | 
| クビ +0.1 1'46.2 | 前36.5 - 後33.7-2-4-4 4角:中 | 58.0 / 506.0kg +2.0 高野 友和 単勝7.0 | |||
| 4 | 5 | 5 | アイスグリーン | 牡4 B.ムルザバエフ | 2 | 
| 1 1/4 +0.3 1'46.4 | 前36.6 - 後33.8-6-6-4 4角:外 | 58.0 / 478.0kg -6.0 池添 学 単勝3.7 | |||
| 5 | 3 | 3 | コスモサガルマータ | 牡4 和田 竜二 | 6 | 
| 1/2 +0.4 1'46.5 | 前36.7 - 後33.7-6-6-7 4角:中 | 58.0 / 500.0kg +2.0 梅田 智之 単勝24.9 | |||
| 6 | 7 | 8 | ラケマーダ | 牡4 松若 風馬 | 8 | 
| 1/2 +0.5 1'46.6 | 前36.3 - 後34.3-3-2-2 4角:外 | 58.0 / 498.0kg -6.0 千田 輝彦 単勝68.1 | |||
| 7 | 8 | 10 | ニホンピロタイズ | 牡6 田口 貫太 | 10 | 
| クビ +0.5 1'46.6 | 前37.3 - 後33.6-8-8-8 4角:外 | 58.0 / 516.0kg +2.0 大橋 勇樹 単勝417.0 | |||
| 8 | 4 | 4 | ヴェールランス | 牡5 藤岡 佑介 | 7 | 
| クビ +0.6 1'46.7 | 前37.3 - 後33.7-9-8-8 4角:中 | 58.0 / 450.0kg +4.0 藤岡 健一 単勝43.0 | |||
| 9 | 1 | 1 | ポッドボレット | 牡5 武 豊 | 4 | 
| クビ +0.6 1'46.7 | 前36.5 - 後34.2-5-4-4 4角:内 | 58.0 / 532.0kg +2.0 辻野 泰之 単勝12.6 | |||
| 10 | 6 | 6 | スズカトップバゴ | セン6 菱田 裕二 | 9 | 
| 大差 +3.2 1'49.3 | 前37.6 - 後35.9-10-10-10 4角:内 | 58.0 / 462.0kg -6.0 吉村 圭司 単勝380.8 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

