3歳未勝利 [指定]
      2024.02.18(日)10:55
      京都3R / ダート1900m / 15頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ムルソー | 牡3 団野 大成 | 4 | 
| -2.3 1'59.4 | 前36.2 - 後37.41-1-1-1 4角:最内 | 57.0 / 520.0kg -2.0 斉藤 崇史 単勝6.7 | |||
| 2 | 4 | 7 | カールスタード | 牡3 A.ルメートル | 1 | 
| 大差 +2.3 2'01.7 | 前36.3 - 後39.52-2-2-2 4角:内 | 57.0 / 488.0kg 0.0 吉岡 辰弥 単勝3.4 | |||
| 3 | 1 | 1 | ジーティーパワー | 牡3 坂井 瑠星 | 2 | 
| 3 1/2 +2.9 2'02.3 | 前37.3 - 後39.810-9-4-3 4角:中 | 57.0 / 520.0kg -6.0 矢作 芳人 単勝5.0 | |||
| 4 | 2 | 2 | エスシーヤマト | 牝3 国分 恭介 | 11 | 
| 1 1/4 +3.1 2'02.5 | 前38.4 - 後39.314-14-11-10 4角:外 | 55.0 / 436.0kg -4.0 加藤 士津八 単勝60.3 | |||
| 5 | 3 | 5 | マジックブルー | 牡3 国分 優作 | 8 | 
| 1 1/4 +3.3 2'02.7 | 前37.2 - 後39.79-9-9-5 4角:外 | 57.0 / 468.0kg +6.0 矢作 芳人 単勝15.0 | |||
| 6 | 2 | 3 | マジカルレイズ | 牡3 藤懸 貴志 | 12 | 
| 4 +3.9 2'03.3 | 前36.6 - 後40.86-4-4-5 4角:最内 | 57.0 / 464.0kg -6.0 羽月 友彦 単勝62.0 | |||
| 7 | 4 | 6 | オイデレオ | 牡3 川島 信二 | 5 | 
| 1/2 +4.0 2'03.4 | 前37.8 - 後40.211-11-11-8 4角:外 | 57.0 / 510.0kg -4.0 荒川 義之 単勝9.9 | |||
| 8 | 7 | 13 | ユウトザキンパツ | 牡3 小崎 綾也 | 3 | 
| 1 1/2 +4.2 2'03.6 | 前36.4 - 後41.32-2-2-4 4角:内 | 57.0 / 488.0kg +2.0 小崎 憲 単勝6.4 | |||
| 9 | 7 | 12 | ホワイトリバー | 牡3 古川 吉洋 | 14 | 
| 3 1/2 +4.8 2'04.2 | 前38.3 - 後40.213-13-15-14 4角:中 | 57.0 / 450.0kg -10.0 武 英智 単勝230.8 | |||
| 10 | 8 | 14 | レイドデザート | 牡3 田口 貫太 | 6 | 
| クビ +4.8 2'04.2 | 前36.6 - 後41.44-4-6-8 4角:中 | 56.0 / 532.0kg -6.0 大根田 裕之 単勝11.3 | |||
| 11 | 5 | 9 | スナークダリ | 牡3 津村 明秀 | 9 | 
| クビ +4.9 2'04.3 | 前36.9 - 後41.38-8-9-10 4角:内 | 57.0 / 512.0kg -8.0 川村 禎彦 単勝22.6 | |||
| 12 | 5 | 8 | ピオニエーレ | 牡3 和田 竜二 | 10 | 
| 2 +5.2 2'04.6 | 前36.6 - 後41.86-4-6-7 4角:内 | 57.0 / 442.0kg 0.0 濱田 多實雄 単勝27.5 | |||
| 13 | 6 | 11 | フォージドブリック | 牡3 松若 風馬 | 7 | 
| 3 1/2 +5.8 2'05.2 | 前38.0 - 後41.512-12-13-12 4角:中 | 57.0 / 544.0kg +4.0 森田 直行 単勝14.9 | |||
| 14 | 6 | 10 | メイショウトレック | 牡3 泉谷 楓真 | 15 | 
| 4 +6.5 2'05.9 | 前38.7 - 後42.315-15-13-12 4角:内 | 56.0 / 436.0kg -6.0 藤沢 則雄 単勝442.6 | |||
| 15 | 8 | 15 | エターナルブルー | セン3 藤岡 康太 | 13 | 
| 10 +8.1 2'07.5 | 前36.6 - 後44.64-4-6-14 4角:中 | 57.0 / 466.0kg +2.0 茶木 太樹 単勝66.1 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

