3歳以上1勝クラス 牝馬[指定]
      2023.11.19(日)10:15
      福島2R / ダート1700m / 15頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ランスオブサターン | 牝3 泉谷 楓真 | 8 | 
| 0.0 1'45.0 | 前36.0 - 後37.68-8-11-13 4角:外 | 53.0 / 444.0kg -12.0 本田 優 単勝23.3 | |||
| 2 | 5 | 9 | ロフティーイデアル | 牝3 丹内 祐次 | 1 | 
| クビ 0.0 1'45.0 | 前36.3 - 後38.410-10-2-3 4角:中 | 54.0 / 456.0kg 0.0 林 徹 単勝2.4 | |||
| 3 | 7 | 12 | ミツカネヴィーナス | 牝4 小林 美駒 | 4 | 
| 1/2 +0.1 1'45.1 | 前36.8 - 後38.113-13-7-6 4角:外 | 52.0 / 454.0kg -6.0 鈴木 伸尋 単勝8.4 | |||
| 4 | 3 | 5 | トウロウノオノ | 牝3 H.ドイル | 3 | 
| 1 3/4 +0.4 1'45.4 | 前36.0 - 後38.28-8-9-7 4角:最内 | 54.0 / 436.0kg 0.0 竹内 正洋 単勝6.8 | |||
| 5 | 5 | 8 | カラーインデックス | 牝4 荻野 極 | 6 | 
| 1 +0.6 1'45.6 | 前37.1 - 後38.215-15-11-8 4角:外 | 56.0 / 526.0kg -4.0 長谷川 浩大 単勝19.9 | |||
| 6 | 2 | 3 | ワイドカイゼリン | 牝3 富田 暁 | 11 | 
| 1/2 +0.7 1'45.7 | 前35.3 - 後38.93-3-4-3 4角:最内 | 54.0 / 480.0kg +10.0 奥村 豊 単勝69.0 | |||
| 7 | 4 | 6 | ミラクルキャッツ | 牝3 佐々木 大輔 | 5 | 
| 1/2 +0.8 1'45.8 | 前35.8 - 後38.85-6-7-8 4角:中 | 53.0 / 464.0kg +12.0 堀 宣行 単勝13.2 | |||
| 8 | 6 | 10 | ラートリー | 牝4 小林 勝太 | 7 | 
| 1 1/4 +1.0 1'46.0 | 前34.9 - 後39.41-1-2-1 4角:最内 | 53.0 / 464.0kg -6.0 和田 勇介 単勝22.2 | |||
| 9 | 4 | 7 | グレイスオブゴッド | 牝3 西塚 洸二 | 15 | 
| 1/2 +1.1 1'46.1 | 前36.2 - 後38.612-10-13-8 4角:最内 | 51.0 / 472.0kg +2.0 緒方 努 単勝283.2 | |||
| 10 | 8 | 15 | ジュエルマイスター | 牝3 石田 拓郎 | 2 | 
| クビ +1.1 1'46.1 | 前35.0 - 後39.52-2-1-2 4角:内 | 51.0 / 488.0kg +22.0 辻 哲英 単勝3.9 | |||
| 11 | 3 | 4 | ビーマイセルフ | 牝5 杉原 誠人 | 10 | 
| クビ +1.1 1'46.1 | 前36.8 - 後38.613-13-13-13 4角:最内 | 56.0 / 472.0kg +6.0 萱野 浩二 単勝43.8 | |||
| 12 | 1 | 1 | フライングバレル | 牝5 中井 裕二 | 14 | 
| 1/2 +1.2 1'46.2 | 前35.7 - 後39.45-5-4-3 4角:内 | 56.0 / 462.0kg +8.0 安田 隆行 単勝178.6 | |||
| 13 | 2 | 2 | アンジュール | 牝3 木幡 巧也 | 9 | 
| 5 +2.0 1'47.0 | 前35.7 - 後39.85-6-9-8 4角:内 | 54.0 / 410.0kg -8.0 佐藤 吉勝 単勝28.1 | |||
| 14 | 7 | 13 | カップコルス | 牝3 原 優介 | 13 | 
| 3 1/2 +2.6 1'47.6 | 前36.5 - 後40.110-12-13-15 4角:外 | 53.0 / 426.0kg -2.0 高柳 瑞樹 単勝90.8 | |||
| 15 | 8 | 14 | レタラ | 牝4 永島 まなみ | 12 | 
| 4 +3.3 1'48.3 | 前35.4 - 後41.43-4-4-8 4角:中 | 53.0 / 474.0kg +8.0 吉村 圭司 単勝80.0 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

