ドンカスターカップ 3歳以上2勝クラス (混)[指定]
      2023.11.12(日)16:20
      京都12R / ダート1400m / 16頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | エンペラーワケア | 牡3 松山 弘平 | 1 | 
| -0.7 1'24.7 | 前35.8 - 後36.4-2-2-2 4角:内 | 57.0 / 530.0kg -2.0 杉山 晴紀 単勝2.0 | |||
| 2 | 3 | 5 | ペプチドタイガー | 牡3 川田 将雅 | 2 | 
| 4 +0.7 1'25.4 | 前36.1 - 後36.8-5-5-5 4角:内 | 57.0 / 460.0kg 0.0 吉村 圭司 単勝3.4 | |||
| 3 | 6 | 11 | ルアル | 牡4 幸 英明 | 6 | 
| 2 1/2 +1.1 1'25.8 | 前35.7 - 後37.7-1-1-1 4角:最内 | 58.0 / 532.0kg 0.0 安達 昭夫 単勝19.2 | |||
| 4 | 2 | 3 | フェルヴェンテ | 牡3 池添 謙一 | 3 | 
| 3/4 +1.2 1'25.9 | 前36.4 - 後37.1-8-7-7 4角:中 | 57.0 / 476.0kg +14.0 加用 正 単勝6.0 | |||
| 5 | 6 | 12 | テイエムフェロー | 牡4 田中 健 | 11 | 
| クビ +1.2 1'25.9 | 前36.0 - 後37.4-3-3-3 4角:中 | 58.0 / 486.0kg 0.0 飯田 雄三 単勝104.4 | |||
| 6 | 1 | 2 | スペクトログラム | 牡4 坂井 瑠星 | 5 | 
| 1 +1.4 1'26.1 | 前36.1 - 後37.7-5-3-3 4角:最内 | 58.0 / 496.0kg -2.0 池江 泰寿 単勝16.0 | |||
| 7 | 8 | 15 | トリプルループ | 牝3 戸崎 圭太 | 4 | 
| 3 +1.9 1'26.6 | 前36.3 - 後37.9-4-5-5 4角:外 | 55.0 / 502.0kg +4.0 森 秀行 単勝15.2 | |||
| 8 | 1 | 1 | キタノセレナード | 牡4 西村 淳也 | 9 | 
| 1 +2.1 1'26.8 | 前36.6 - 後38.1-14-7-7 4角:最内 | 58.0 / 436.0kg +2.0 坂口 智康 単勝48.2 | |||
| 9 | 8 | 16 | リンドラゴ | 牡4 北村 友一 | 8 | 
| ハナ +2.1 1'26.8 | 前36.7 - 後37.5-11-12-13 4角:大外 | 58.0 / 488.0kg 0.0 杉山 佳明 単勝43.1 | |||
| 10 | 4 | 7 | エナジーポコアポコ | 牡3 藤岡 康太 | 12 | 
| 3/4 +2.2 1'26.9 | 前36.6 - 後37.9-10-10-11 4角:内 | 57.0 / 460.0kg -2.0 高柳 大輔 単勝133.9 | |||
| 11 | 3 | 6 | アドバンスドリーム | 牡4 岩田 望来 | 15 | 
| アタマ +2.3 1'27.0 | 前36.9 - 後37.6-14-14-13 4角:内 | 58.0 / 508.0kg +2.0 森 秀行 単勝214.4 | |||
| 12 | 2 | 4 | テイエムファルコン | 牡6 鮫島 良太 | 14 | 
| 1 3/4 +2.6 1'27.3 | 前37.1 - 後37.6-16-16-16 4角:大外 | 58.0 / 516.0kg -2.0 飯田 雄三 単勝202.4 | |||
| 13 | 5 | 9 | ブルーノート | 牡4 荻野 琢真 | 10 | 
| 2 +2.9 1'27.6 | 前36.7 - 後38.5-11-12-11 4角:外 | 58.0 / 498.0kg +2.0 梅田 智之 単勝65.1 | |||
| 14 | 7 | 14 | タリエシン | 牡3 M.デムーロ | 7 | 
| 3 +3.4 1'28.1 | 前36.6 - 後39.1-8-10-10 4角:大外 | 57.0 / 436.0kg 0.0 金成 貴史 単勝30.3 | |||
| 15 | 5 | 10 | グッドフェイス | 牡4 小沢 大仁 | 16 | 
| クビ +3.4 1'28.1 | 前36.4 - 後39.3-7-7-7 4角:外 | 58.0 / 476.0kg -2.0 松下 武士 単勝370.8 | |||
| 16 | 7 | 13 | ジューンヨシツネ | 牡4 鮫島 克駿 | 13 | 
| 3/4 +3.5 1'28.2 | 前36.8 - 後38.8-11-14-13 4角:外 | 58.0 / 470.0kg +6.0 松下 武士 単勝200.2 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

