2歳新馬 (混)[指定]
      2023.10.09(月)11:20
      京都4R / 芝1400m / 17頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | バンドシェル | 牡2 菅原 明良 | 4 | 
| 0.0 1'22.7 | 前35.7 - 後35.6-10-8-9 4角:大外 | 56.0 / 458.0kg 西村 真幸 単勝14.7 | |||
| 2 | 2 | 3 | サリュエ | 牡2 藤岡 康太 | 5 | 
| クビ 0.0 1'22.7 | 前35.7 - 後35.7-11-8-5 4角:最内 | 56.0 / 480.0kg 野中 賢二 単勝15.5 | |||
| 3 | 3 | 6 | ラヴァンダ | 牝2 藤岡 佑介 | 3 | 
| 1 1/4 +0.2 1'22.9 | 前35.4 - 後35.9-6-6-5 4角:中 | 55.0 / 464.0kg 中村 直也 単勝7.3 | |||
| 4 | 5 | 10 | コスモララバイ | 牝2 和田 竜二 | 11 | 
| 1/2 +0.3 1'23.0 | 前35.0 - 後36.5-3-3-3 4角:中 | 55.0 / 412.0kg 吉田 直弘 単勝32.3 | |||
| 5 | 1 | 1 | ウッドバイン | 牝2 田辺 裕信 | 6 | 
| 1 1/4 +0.5 1'23.2 | 前35.3 - 後36.5-5-4-4 4角:最内 | 55.0 / 438.0kg 河内 洋 単勝17.7 | |||
| 6 | 4 | 7 | ペプチドヒナタ | 牡2 富田 暁 | 9 | 
| クビ +0.5 1'23.2 | 前36.0 - 後36.0-14-12-9 4角:最内 | 56.0 / 474.0kg 武 英智 単勝27.6 | |||
| 7 | 8 | 16 | グロリアラウス | 牡2 団野 大成 | 2 | 
| 1 1/4 +0.7 1'23.4 | 前34.7 - 後37.2-1-2-2 4角:内 | 56.0 / 492.0kg 斉藤 崇史 単勝4.1 | |||
| 8 | 4 | 8 | セロリ | 牝2 太宰 啓介 | 10 | 
| 2 +1.0 1'23.7 | 前36.0 - 後36.4-9-12-13 4角:中 | 55.0 / 458.0kg 高橋 亮 単勝31.3 | |||
| 9 | 2 | 4 | フェリーニ | 牡2 松山 弘平 | 1 | 
| 1/2 +1.1 1'23.8 | 前35.7 - 後36.6-11-8-9 4角:内 | 56.0 / 506.0kg 橋口 慎介 単勝2.7 | |||
| 10 | 6 | 11 | フェアアイル | 牝2 松若 風馬 | 8 | 
| クビ +1.2 1'23.9 | 前35.1 - 後37.2-3-4-5 4角:外 | 55.0 / 400.0kg 音無 秀孝 単勝26.0 | |||
| 11 | 1 | 2 | ヴァーニャ | 牝2 M.デムーロ | 7 | 
| 1 1/2 +1.4 1'24.1 | 前37.0 - 後36.1-17-15-15 4角:内 | 55.0 / 478.0kg 杉山 佳明 単勝20.7 | |||
| 12 | 8 | 15 | ルクスリーベン | 牝2 小沢 大仁 | 16 | 
| ハナ +1.4 1'24.1 | 前34.6 - 後38.0-1-1-1 4角:最内 | 54.0 / 452.0kg 松永 昌博 単勝205.3 | |||
| 13 | 6 | 12 | モンディーン | 牝2 幸 英明 | 12 | 
| 1 +1.6 1'24.3 | 前36.0 - 後36.8-13-12-14 4角:中 | 55.0 / 410.0kg 西園 翔太 単勝49.4 | |||
| 14 | 7 | 13 | ワンダーエトワール | 牝2 永島 まなみ | 14 | 
| 1 1/2 +1.9 1'24.6 | 前35.4 - 後37.7-6-6-8 4角:外 | 52.0 / 408.0kg 小崎 憲 単勝75.6 | |||
| 15 | 3 | 5 | クリノローレライ | 牝2 田口 貫太 | 13 | 
| 3 +2.4 1'25.1 | 前35.7 - 後38.0-8-8-9 4角:中 | 52.0 / 428.0kg 長谷川 浩大 単勝54.0 | |||
| 16 | 8 | 17 | ソリューション | 牡2 河原田 菜々 | 15 | 
| 4 +3.0 1'25.7 | 前37.0 - 後37.1-15-17-17 4角:最内 | 52.0 / 442.0kg 加用 正 単勝141.1 | |||
| 17 | 5 | 9 | ロングレジリエント | 牡2 長岡 禎仁 | 17 | 
| 2 +3.3 1'26.0 | 前36.9 - 後37.9-16-15-15 4角:最内 | 56.0 / 420.0kg 高橋 亮 単勝208.9 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

