有松特別 3歳以上2勝クラス (混)(特指)
      2023.07.23(日)14:25
      中京9R / 芝1600m / 10頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ショウナンアレクサ | 牡3 岩田 望来 | 1 | 
| -0.8 1'33.4 | 前35.9 - 後35.0-6-7-7 4角:大外 | 55.0 / 492.0kg -2.0 清水 久詞 単勝2.5 | |||
| 2 | 4 | 4 | ルミノメテオール | 牝3 M.デムーロ | 2 | 
| 5 +0.8 1'34.2 | 前35.8 - 後35.9-4-4-5 4角:外 | 53.0 / 440.0kg -6.0 金成 貴史 単勝3.3 | |||
| 3 | 1 | 1 | メイショウカイト | 牝5 秋山 真一郎 | 4 | 
| 1/2 +0.8 1'34.2 | 前36.1 - 後35.8-8-8-7 4角:外 | 56.0 / 462.0kg 0.0 荒川 義之 単勝10.9 | |||
| 4 | 7 | 7 | ケルンキングダム | セン7 国分 恭介 | 10 | 
| 3 1/2 +1.4 1'34.8 | 前36.4 - 後36.2-9-9-9 4角:大外 | 58.0 / 452.0kg +2.0 小崎 憲 単勝185.2 | |||
| 5 | 7 | 8 | サヴァイヴ | 牡6 坂井 瑠星 | 9 | 
| 2 1/2 +1.8 1'35.2 | 前35.6 - 後37.2-2-2-2 4角:中 | 58.0 / 472.0kg -6.0 清水 久詞 単勝120.8 | |||
| 6 | 2 | 2 | パタゴニア | 牝5 三浦 皇成 | 6 | 
| 1 3/4 +2.1 1'35.5 | 前35.6 - 後37.5-2-2-2 4角:中 | 56.0 / 502.0kg 0.0 池添 学 単勝14.8 | |||
| 7 | 6 | 6 | シティレインボー | 牡5 松山 弘平 | 7 | 
| 1 +2.3 1'35.7 | 前35.8 - 後37.4-7-4-5 4角:最内 | 58.0 / 476.0kg -8.0 北出 成人 単勝15.4 | |||
| 8 | 8 | 9 | パンドレア | 牝4 団野 大成 | 5 | 
| 3/4 +2.4 1'35.8 | 前35.0 - 後38.0-1-1-1 4角:内 | 56.0 / 458.0kg +8.0 斉藤 崇史 単勝13.3 | |||
| 9 | 3 | 3 | ララヴォルシエル | 牡4 和田 竜二 | 3 | 
| 2 +2.8 1'36.2 | 前35.7 - 後38.0-4-4-4 4角:内 | 58.0 / 444.0kg +16.0 辻野 泰之 単勝4.4 | |||
| 10 | 8 | 10 | サンデージャック | 牡5 水口 優也 | 8 | 
| ハナ +2.8 1'36.2 | 前37.0 - 後37.0-10-10-10 4角:中 | 58.0 / 476.0kg +6.0 宮本 博 単勝52.5 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

