4歳以上2勝クラス (特指)
      2023.03.25(土)16:25
      中山12R / ダート1800m / 15頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | サトノスライヴ | 牡6 石橋 脩 | 5 | 
| 0.0 1'52.5 | 前38.8 - 後37.05-3-3-3 4角:内 | 58.0 / 520.0kg -8.0 上原 佑紀 単勝9.8 | |||
| 2 | 6 | 11 | スイートフィル | 牝5 津村 明秀 | 10 | 
| クビ 0.0 1'52.5 | 前38.1 - 後37.41-1-1-1 4角:最内 | 56.0 / 472.0kg 0.0 菊川 正達 単勝23.2 | |||
| 3 | 6 | 10 | クインズミモザ | 牝5 野中 悠太郎 | 6 | 
| 3/4 +0.2 1'52.7 | 前39.5 - 後36.611-11-11-11 4角:外 | 56.0 / 508.0kg -4.0 池上 昌和 単勝13.3 | |||
| 4 | 7 | 12 | スノーグレース | 牝4 武藤 雅 | 2 | 
| アタマ +0.2 1'52.7 | 前38.5 - 後37.52-2-2-2 4角:中 | 56.0 / 484.0kg 0.0 中舘 英二 単勝4.4 | |||
| 5 | 8 | 14 | ヨンク | 牡7 戸崎 圭太 | 1 | 
| 1/2 +0.3 1'52.8 | 前39.3 - 後36.98-9-8-6 4角:大外 | 58.0 / 502.0kg +2.0 小笠 倫弘 単勝4.4 | |||
| 6 | 2 | 3 | イエローウィン | 牝4 永野 猛蔵 | 11 | 
| 1 +0.4 1'52.9 | 前38.6 - 後37.53-3-3-3 4角:最内 | 55.0 / 466.0kg -2.0 菊川 正達 単勝29.8 | |||
| 7 | 5 | 8 | レオカクテル | 牡5 木幡 巧也 | 13 | 
| 1 1/2 +0.7 1'53.2 | 前38.9 - 後37.66-6-6-6 4角:中 | 58.0 / 500.0kg -2.0 萱野 浩二 単勝45.0 | |||
| 8 | 8 | 15 | アラゴナイト | 牝5 大野 拓弥 | 3 | 
| 3/4 +0.8 1'53.3 | 前38.7 - 後37.93-3-3-3 4角:外 | 56.0 / 462.0kg -6.0 加藤 和宏 単勝5.6 | |||
| 9 | 7 | 13 | フリーフロー | 牡6 丸田 恭介 | 9 | 
| 3/4 +1.0 1'53.5 | 前39.7 - 後37.411-11-11-11 4角:大外 | 58.0 / 474.0kg 0.0 宗像 義忠 単勝22.2 | |||
| 10 | 5 | 9 | デルマタモン | 牡5 北村 宏司 | 12 | 
| クビ +1.0 1'53.5 | 前40.0 - 後37.114-13-14-14 4角:中 | 58.0 / 512.0kg +2.0 勢司 和浩 単勝32.7 | |||
| 11 | 3 | 4 | スピードソルジャー | 牡4 菅原 明良 | 8 | 
| 1 +1.2 1'53.7 | 前39.1 - 後37.98-8-8-9 4角:内 | 58.0 / 508.0kg +16.0 小笠 倫弘 単勝21.9 | |||
| 12 | 3 | 5 | リアルシング | 牡6 浜中 俊 | 4 | 
| 1 +1.3 1'53.8 | 前39.3 - 後37.88-9-10-9 4角:最内 | 58.0 / 548.0kg -2.0 緒方 努 単勝7.6 | |||
| 13 | 1 | 1 | リズムオブザナイト | 牡5 松岡 正海 | 14 | 
| クビ +1.4 1'53.9 | 前40.5 - 後36.915-15-15-15 4角:中 | 58.0 / 482.0kg 0.0 田中 剛 単勝69.3 | |||
| 14 | 2 | 2 | スウェアー | 牡6 柴田 善臣 | 15 | 
| 1 +1.5 1'54.0 | 前38.9 - 後38.36-6-6-6 4角:最内 | 58.0 / 526.0kg +2.0 石栗 龍彦 単勝131.8 | |||
| 15 | 4 | 7 | ウインジョイフル | 牡6 内田 博幸 | 7 | 
| 1/2 +1.6 1'54.1 | 前40.0 - 後38.013-13-11-13 4角:大外 | 58.0 / 506.0kg +4.0 鈴木 慎太郎 単勝13.5 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

