西脇ステークス 3歳以上3勝クラス (混)(特指)
      2022.10.29(土)15:00
      阪神10R / ダート1800m / 14頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ジュディッタ | 牝4 C.デムーロ | 1 | 
| 0.0 1'52.4 | 前38.1 - 後38.14-4-3-3 4角:内 | 55.0 / 514.0kg -2.0 石坂 公一 単勝2.8 | |||
| 2 | 8 | 13 | ステイブルアスク | 牝4 古川 奈穂 | 4 | 
| クビ 0.0 1'52.4 | 前39.3 - 後37.212-12-12-8 4角:大外 | 55.0 / 436.0kg -12.0 矢作 芳人 単勝9.8 | |||
| 3 | 6 | 10 | ヴィゴーレ | 牡4 岩田 望来 | 10 | 
| 2 1/2 +0.4 1'52.8 | 前38.4 - 後38.25-6-7-5 4角:外 | 57.0 / 480.0kg +12.0 松永 幹夫 単勝51.7 | |||
| 4 | 7 | 11 | ロッキーサンダー | 牡5 幸 英明 | 3 | 
| ハナ +0.4 1'52.8 | 前38.9 - 後38.110-11-9-5 4角:大外 | 57.0 / 482.0kg +2.0 石橋 守 単勝5.1 | |||
| 5 | 7 | 12 | リリーミニスター | セン5 池添 謙一 | 5 | 
| 3/4 +0.5 1'52.9 | 前37.8 - 後38.93-3-2-2 4角:内 | 57.0 / 488.0kg +8.0 池添 兼雄 単勝10.7 | |||
| 6 | 2 | 2 | サトノロイヤル | 牡4 浜中 俊 | 2 | 
| アタマ +0.5 1'52.9 | 前37.4 - 後39.01-1-1-1 4角:最内 | 57.0 / 506.0kg +6.0 南井 克巳 単勝3.7 | |||
| 7 | 6 | 9 | ダッチマン | セン5 菅原 明良 | 9 | 
| 3/4 +0.7 1'53.1 | 前38.3 - 後38.28-6-9-8 4角:外 | 57.0 / 474.0kg +6.0 音無 秀孝 単勝36.2 | |||
| 8 | 5 | 7 | メガゴールド | 牡4 岩田 康誠 | 7 | 
| 3/4 +0.8 1'53.2 | 前38.5 - 後38.99-9-3-3 4角:中 | 57.0 / 520.0kg 0.0 須貝 尚介 単勝24.8 | |||
| 9 | 8 | 14 | ランスオブアース | 牝4 泉谷 楓真 | 8 | 
| クビ +0.9 1'53.3 | 前38.3 - 後38.86-6-5-7 4角:中 | 55.0 / 488.0kg 0.0 本田 優 単勝30.6 | |||
| 10 | 1 | 1 | モズマゾク | 牡4 武 豊 | 6 | 
| 1 1/4 +1.1 1'53.5 | 前38.0 - 後38.66-4-7-8 4角:最内 | 57.0 / 496.0kg +8.0 南井 克巳 単勝11.4 | |||
| 11 | 3 | 3 | メイショウヨカゼ | 牡5 太宰 啓介 | 12 | 
| 3 1/2 +1.7 1'54.1 | 前39.2 - 後38.713-12-13-14 4角:中 | 57.0 / 516.0kg +2.0 荒川 義之 単勝91.7 | |||
| 12 | 4 | 6 | ウインダークローズ | 牡5 国分 恭介 | 14 | 
| 4 +2.4 1'54.8 | 前39.6 - 後39.614-14-13-8 4角:大外 | 57.0 / 502.0kg +10.0 梅田 智之 単勝299.8 | |||
| 13 | 4 | 5 | ロワマージュ | セン5 鮫島 克駿 | 13 | 
| 6 +3.4 1'55.8 | 前38.6 - 後40.610-10-11-12 4角:内 | 57.0 / 470.0kg -22.0 池上 昌和 単勝151.8 | |||
| 14 | 5 | 8 | ジャスパードリーム | 牡4 吉田 隼人 | 11 | 
| 10 +5.0 1'57.4 | 前37.6 - 後42.72-2-5-12 4角:最内 | 57.0 / 542.0kg +14.0 森 秀行 単勝55.9 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

