3歳未勝利 (混)
      2022.07.02(土)10:25
      函館2R / ダート1700m / 14頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | タロファイター | 牡3 吉田 隼人 | 1 | 
| -0.1 1'45.3 | 前36.7 - 後38.58-8-4-3 4角:外 | 56.0 / 452.0kg -4.0 中尾 秀正 単勝1.6 | |||
| 2 | 8 | 14 | ワンダフルヘヴン | 牝3 菱田 裕二 | 3 | 
| 1/2 +0.1 1'45.4 | 前36.2 - 後38.84-4-2-1 4角:内 | 54.0 / 490.0kg 0.0 久保田 貴士 単勝6.8 | |||
| 3 | 3 | 4 | ヤマニンクイッカー | 牡3 柴山 雄一 | 4 | 
| ハナ +0.1 1'45.4 | 前35.6 - 後38.92-1-1-2 4角:最内 | 56.0 / 458.0kg +6.0 田島 俊明 単勝7.6 | |||
| 4 | 5 | 8 | ホウオウベリテ | 牡3 横山 和生 | 2 | 
| 5 +1.0 1'46.3 | 前36.8 - 後38.910-10-6-6 4角:外 | 56.0 / 450.0kg -4.0 高木 登 単勝5.0 | |||
| 5 | 2 | 2 | オフショアガール | 牝3 川島 信二 | 12 | 
| 3 1/2 +1.6 1'46.9 | 前36.8 - 後39.412-10-8-7 4角:大外 | 54.0 / 432.0kg -4.0 宮本 博 単勝274.2 | |||
| 6 | 6 | 9 | ルージュブラゾン | 牝3 岩田 康誠 | 5 | 
| クビ +1.7 1'47.0 | 前37.2 - 後40.213-13-4-4 4角:中 | 54.0 / 470.0kg +4.0 小島 茂之 単勝18.7 | |||
| 7 | 5 | 7 | アテンハピネス | 牡3 小林 凌大 | 10 | 
| 1/2 +1.8 1'47.1 | 前37.6 - 後39.014-14-12-12 4角:中 | 53.0 / 530.0kg -14.0 伊藤 伸一 単勝147.6 | |||
| 8 | 4 | 5 | テイエムシチーボー | 牝3 山田 敬士 | 13 | 
| 2 1/2 +2.2 1'47.5 | 前35.9 - 後40.22-3-6-8 4角:最内 | 52.0 / 452.0kg -2.0 石栗 龍彦 単勝289.4 | |||
| 9 | 8 | 13 | モズフェニックス | 牝3 秋山 稔樹 | 9 | 
| ハナ +2.2 1'47.5 | 前35.6 - 後40.91-2-2-4 4角:最内 | 53.0 / 484.0kg 0.0 森田 直行 単勝133.9 | |||
| 10 | 4 | 6 | ナムラジュリア | 牝3 角田 大和 | 14 | 
| 1/2 +2.3 1'47.6 | 前36.4 - 後39.75-6-11-9 4角:外 | 52.0 / 414.0kg +4.0 大根田 裕之 単勝304.0 | |||
| 11 | 3 | 3 | クレバーテースト | セン3 鮫島 克駿 | 7 | 
| 5 +3.2 1'48.5 | 前36.3 - 後40.85-5-9-9 4角:最内 | 56.0 / 444.0kg +2.0 武 幸四郎 単勝28.9 | |||
| 12 | 6 | 10 | ケーリエール | 牡3 泉谷 楓真 | 8 | 
| 1 3/4 +3.5 1'48.8 | 前36.9 - 後40.410-12-13-13 4角:中 | 55.0 / 492.0kg -8.0 本田 優 単勝59.8 | |||
| 13 | 7 | 12 | ヘクトゴン | 牡3 古川 吉洋 | 11 | 
| 1 +3.7 1'49.0 | 前36.4 - 後41.35-6-9-11 4角:内 | 56.0 / 418.0kg -2.0 木原 一良 単勝224.5 | |||
| 14 | 7 | 11 | クラシカルオーサー | 牡3 横山 琉人 | 6 | 
| 大差 +6.3 1'51.6 | 前36.7 - 後42.78-8-14-14 4角:内 | 53.0 / 456.0kg -2.0 大和田 成 単勝21.1 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

