3歳以上1勝クラス 牝馬
      2022.06.11(土)13:35
      東京7R / ダート1600m / 16頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ブーケドフルール | 牝4 三浦 皇成 | 7 | 
| -0.1 1'37.4 | 前36.7 - 後35.5-7-7-6 4角:外 | 55.0 / 430.0kg +8.0 畠山 吉宏 単勝36.0 | |||
| 2 | 2 | 4 | スマイルオンミー | 牝3 武藤 雅 | 3 | 
| 1/2 +0.1 1'37.5 | 前36.4 - 後35.7-6-6-6 4角:内 | 52.0 / 512.0kg -12.0 尾関 知人 単勝7.3 | |||
| 3 | 4 | 7 | リンクスルーファス | 牝3 津村 明秀 | 1 | 
| 1/2 +0.2 1'37.6 | 前37.0 - 後35.4-10-9-8 4角:外 | 52.0 / 502.0kg -12.0 手塚 貴久 単勝1.9 | |||
| 4 | 7 | 14 | ニシノスピカ | 牝3 菅原 明良 | 2 | 
| クビ +0.3 1'37.7 | 前37.1 - 後35.4-13-10-10 4角:大外 | 52.0 / 474.0kg 0.0 鈴木 伸尋 単勝4.2 | |||
| 5 | 5 | 10 | ラズライト | 牝3 原 優介 | 6 | 
| 3/4 +0.4 1'37.8 | 前35.6 - 後36.6-1-1-1 4角:最内 | 49.0 / 426.0kg -2.0 松山 将樹 単勝17.7 | |||
| 6 | 4 | 8 | パリスデージー | 牝5 石橋 脩 | 10 | 
| 1 1/2 +0.6 1'38.0 | 前36.3 - 後36.4-5-5-4 4角:中 | 55.0 / 434.0kg +2.0 佐藤 吉勝 単勝54.2 | |||
| 7 | 1 | 2 | オルコス | 牝3 戸崎 圭太 | 4 | 
| 3/4 +0.7 1'38.1 | 前36.8 - 後36.0-8-8-8 4角:内 | 52.0 / 432.0kg +2.0 加藤 士津八 単勝8.7 | |||
| 8 | 3 | 5 | デリシュレーヌ | 牝4 武士沢 友治 | 9 | 
| アタマ +0.8 1'38.2 | 前37.2 - 後35.6-15-15-13 4角:内 | 55.0 / 482.0kg -2.0 高橋 文雅 単勝43.4 | |||
| 9 | 6 | 11 | マリノプリエール | 牝3 永野 猛蔵 | 5 | 
| 2 +1.1 1'38.5 | 前35.8 - 後37.2-2-2-2 4角:内 | 50.0 / 458.0kg +6.0 伊藤 圭三 単勝15.6 | |||
| 10 | 2 | 3 | スマイルアモーレ | 牝4 田辺 裕信 | 8 | 
| 1 +1.3 1'38.7 | 前37.6 - 後35.8-16-16-15 4角:外 | 55.0 / 456.0kg +2.0 加藤 士津八 単勝42.6 | |||
| 11 | 6 | 12 | アデウス | 牝4 丸田 恭介 | 15 | 
| クビ +1.3 1'38.7 | 前37.1 - 後36.1-13-13-13 4角:外 | 55.0 / 456.0kg +8.0 佐藤 吉勝 単勝215.2 | |||
| 12 | 1 | 1 | ゴムマリ | 牝7 野中 悠太郎 | 14 | 
| 1 1/4 +1.5 1'38.9 | 前37.0 - 後36.6-11-10-10 4角:最内 | 55.0 / 506.0kg +14.0 浅野 洋一郎 単勝174.0 | |||
| 13 | 5 | 9 | コパノセイバー | 牝4 水沼 元輝 | 16 | 
| 1/2 +1.6 1'39.0 | 前35.8 - 後37.4-4-4-4 4角:最内 | 52.0 / 506.0kg +2.0 深山 雅史 単勝352.6 | |||
| 14 | 3 | 6 | スノーグレース | 牝3 杉原 誠人 | 11 | 
| 2 1/2 +2.0 1'39.4 | 前37.0 - 後37.1-8-10-10 4角:中 | 52.0 / 472.0kg +6.0 中舘 英二 単勝66.9 | |||
| 15 | 7 | 13 | シゲルオテンバ | 牝4 内田 博幸 | 12 | 
| ハナ +2.0 1'39.4 | 前37.2 - 後36.5-11-13-15 4角:大外 | 55.0 / 440.0kg +2.0 松山 将樹 単勝70.8 | |||
| 16 | 8 | 15 | ボンクラージュ | 牝3 石川 裕紀人 | 13 | 
| 2 +2.4 1'39.8 | 前35.9 - 後38.4-3-2-2 4角:中 | 52.0 / 442.0kg +6.0 矢野 英一 単勝149.6 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

