3歳以上2勝クラス [指定]
      2020.09.20(日)16:10
      中京12R / ダート1800m / 15頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | ペオース | 牡3 松山 弘平 | 1 | 
| -0.9 1'51.3 | 前36.4 - 後37.71-1-1-1 4角:最内 | 54.0 / 474.0kg +14.0 大久保 龍志 単勝2.5 | |||
| 2 | 2 | 3 | サンティーニ | セン5 川又 賢治 | 4 | 
| 5 +0.9 1'52.2 | 前37.4 - 後38.35-4-5-5 4角:最内 | 57.0 / 482.0kg -4.0 羽月 友彦 単勝9.0 | |||
| 3 | 3 | 5 | メリッサーニ | 牝5 川須 栄彦 | 12 | 
| 3/4 +1.0 1'52.3 | 前37.8 - 後38.47-6-5-5 4角:内 | 55.0 / 496.0kg -2.0 笹田 和秀 単勝56.0 | |||
| 4 | 2 | 2 | ナイルデルタ | 牡5 坂井 瑠星 | 5 | 
| 3/4 +1.1 1'52.4 | 前39.1 - 後37.614-14-13-12 4角:中 | 57.0 / 482.0kg -10.0 松下 武士 単勝11.0 | |||
| 5 | 5 | 9 | ダンツチョイス | 牝5 幸 英明 | 9 | 
| 2 +1.4 1'52.7 | 前38.2 - 後38.510-9-8-7 4角:外 | 55.0 / 462.0kg 0.0 本田 優 単勝21.9 | |||
| 6 | 3 | 4 | シゲルマツタケ | 牝5 亀田 温心 | 11 | 
| 3/4 +1.6 1'52.9 | 前39.5 - 後37.815-15-15-14 4角:中 | 53.0 / 446.0kg -8.0 谷 潔 単勝50.6 | |||
| 7 | 8 | 15 | ホウオウライジン | 牡4 C.ルメール | 2 | 
| 1 1/2 +1.8 1'53.1 | 前36.9 - 後39.42-3-2-2 4角:中 | 57.0 / 470.0kg -8.0 矢作 芳人 単勝5.3 | |||
| 8 | 1 | 1 | スズカスマート | 牝6 秋山 真一郎 | 10 | 
| アタマ +1.8 1'53.1 | 前37.9 - 後38.87-8-9-9 4角:内 | 55.0 / 504.0kg +4.0 大橋 勇樹 単勝47.8 | |||
| 9 | 8 | 14 | カラル | セン6 団野 大成 | 8 | 
| 2 +2.1 1'53.4 | 前37.5 - 後39.76-4-2-2 4角:外 | 56.0 / 482.0kg -4.0 佐々木 晶三 単勝18.9 | |||
| 10 | 7 | 12 | ワカミヤオウジ | 牡5 岩田 望来 | 13 | 
| クビ +2.2 1'53.5 | 前38.7 - 後38.912-12-10-10 4角:中 | 56.0 / 498.0kg +2.0 稲垣 幸雄 単勝89.9 | |||
| 11 | 4 | 7 | クリノアントニヌス | 牡6 和田 翼 | 14 | 
| 1/2 +2.3 1'53.6 | 前38.5 - 後39.011-11-10-12 4角:最内 | 57.0 / 520.0kg -6.0 川村 禎彦 単勝200.5 | |||
| 12 | 6 | 10 | キタサンチャンドラ | 牡4 西村 淳也 | 7 | 
| 5 +3.1 1'54.4 | 前36.5 - 後40.72-2-2-2 4角:内 | 57.0 / 472.0kg +2.0 梅田 智之 単勝16.0 | |||
| 13 | 7 | 13 | ディスカバー | セン6 藤井 勘一郎 | 15 | 
| クビ +3.2 1'54.5 | 前38.8 - 後39.712-13-13-14 4角:外 | 57.0 / 464.0kg -4.0 畠山 吉宏 単勝229.6 | |||
| 14 | 5 | 8 | ベルジュネス | セン4 吉田 隼人 | 6 | 
| 1 3/4 +3.5 1'54.8 | 前38.3 - 後40.39-9-10-10 4角:大外 | 57.0 / 472.0kg 0.0 畠山 吉宏 単勝14.2 | |||
| 15 | 6 | 11 | ヴォルスト | セン3 和田 竜二 | 3 | 
| 5 +4.3 1'55.6 | 前37.7 - 後41.74-6-5-7 4角:外 | 54.0 / 490.0kg -2.0 宮本 博 単勝6.1 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

