3歳500万下 (混)(特指)
      2019.05.19(日)12:40
      京都6R / ダート1200m / 15頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | サトノギャロス | 牡3 川島 信二 | 1 | 
| -0.8 1'12.0 | 前34.9 - 後37.1-2-2-2 4角:内 | 56.0 / 520.0kg 0.0 西園 正都 単勝1.2 | |||
| 2 | 7 | 13 | ファイアーボーラー | 牡3 浜中 俊 | 3 | 
| 5 +0.8 1'12.8 | 前35.3 - 後37.5-6-6-4 4角:外 | 56.0 / 454.0kg -6.0 武 幸四郎 単勝17.4 | |||
| 3 | 1 | 1 | アスカノダイチ | 牡3 吉田 隼人 | 2 | 
| 2 +1.1 1'13.1 | 前35.7 - 後37.4-13-10-9 4角:最内 | 56.0 / 506.0kg 0.0 川村 禎彦 単勝9.1 | |||
| 4 | 2 | 2 | リフタスフェルト | 牝3 藤岡 康太 | 5 | 
| 1 1/4 +1.3 1'13.3 | 前35.4 - 後37.9-8-7-7 4角:内 | 54.0 / 462.0kg -6.0 鮫島 一歩 単勝23.3 | |||
| 5 | 4 | 6 | カモンスプリング | 牡3 国分 恭介 | 6 | 
| 2 +1.6 1'13.6 | 前35.1 - 後38.5-2-4-4 4角:最内 | 56.0 / 490.0kg +12.0 川村 禎彦 単勝40.4 | |||
| 6 | 6 | 11 | メイショウゼッケイ | 牝3 荻野 琢真 | 4 | 
| アタマ +1.6 1'13.6 | 前35.7 - 後37.9-6-9-7 4角:外 | 54.0 / 414.0kg +4.0 梅田 智之 単勝18.2 | |||
| 7 | 3 | 5 | エヴァキュアン | 牡3 小崎 綾也 | 8 | 
| クビ +1.7 1'13.7 | 前36.3 - 後37.4-14-15-15 4角:外 | 56.0 / 470.0kg -4.0 中竹 和也 単勝44.0 | |||
| 8 | 4 | 7 | イチバンヤリ | 牡3 富田 暁 | 10 | 
| 1/2 +1.8 1'13.8 | 前36.0 - 後37.8-10-13-13 4角:外 | 55.0 / 496.0kg -2.0 松永 幹夫 単勝54.9 | |||
| 9 | 8 | 15 | タイセイスパーブ | 牡3 大野 拓弥 | 14 | 
| 3/4 +1.9 1'13.9 | 前35.9 - 後38.0-12-12-11 4角:外 | 56.0 / 476.0kg 0.0 青木 孝文 単勝183.5 | |||
| 10 | 5 | 8 | マイネルプリサイス | 牡3 丹内 祐次 | 11 | 
| 3 1/2 +2.5 1'14.5 | 前35.5 - 後39.0-9-7-9 4角:中 | 56.0 / 476.0kg -2.0 吉田 直弘 単勝57.0 | |||
| 11 | 3 | 4 | サトノアイビス | 牝3 松若 風馬 | 9 | 
| 1 1/4 +2.7 1'14.7 | 前34.8 - 後39.9-1-1-1 4角:最内 | 54.0 / 460.0kg +4.0 橋口 慎介 単勝51.1 | |||
| 12 | 8 | 14 | ビートマジック | 牡3 古川 吉洋 | 12 | 
| クビ +2.7 1'14.7 | 前35.0 - 後39.7-4-3-2 4角:中 | 56.0 / 468.0kg -8.0 栗田 徹 単勝81.6 | |||
| 13 | 5 | 9 | ケイゴールド | 牝3 亀田 温心 | 15 | 
| クビ +2.8 1'14.8 | 前35.1 - 後39.7-4-4-4 4角:内 | 51.0 / 470.0kg -4.0 中野 栄治 単勝251.8 | |||
| 14 | 2 | 3 | エルズリー | 牝3 藤懸 貴志 | 7 | 
| クビ +2.8 1'14.8 | 前36.1 - 後38.7-15-14-12 4角:内 | 54.0 / 508.0kg 0.0 山内 研二 単勝42.3 | |||
| 15 | 7 | 12 | タカノオージャ | 牡3 藤井 勘一郎 | 13 | 
| ハナ +2.8 1'14.8 | 前35.8 - 後39.0-10-10-13 4角:大外 | 56.0 / 482.0kg -6.0 村山 明 単勝103.3 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

