4歳以上1000万下 (混)[指定]
      2018.01.14(日)16:10
      中山12R / 芝2200m / 11頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ユニゾンデライト | 牡5 木幡 初也 | 4 | 
| 0.0 2'18.4 | 前38.6 - 後34.71-1-1-1 4角:最内 | 56.0 / 494.0kg +4.0 小島 茂之 単勝5.2 | |||
| 2 | 8 | 10 | チャロネグロ | 牡4 石橋 脩 | 3 | 
| クビ 0.0 2'18.4 | 前39.8 - 後34.28-8-7-5 4角:外 | 56.0 / 494.0kg 0.0 大和田 成 単勝4.9 | |||
| 3 | 7 | 8 | コスモジャーベ | 牡5 柴田 大知 | 6 | 
| ハナ 0.0 2'18.4 | 前38.9 - 後34.52-3-3-2 4角:内 | 57.0 / 476.0kg -2.0 和田 雄二 単勝14.0 | |||
| 4 | 4 | 4 | コウキチョウサン | 牡5 北村 宏司 | 5 | 
| 1 3/4 +0.3 2'18.7 | 前40.2 - 後34.210-10-11-9 4角:大外 | 57.0 / 468.0kg +2.0 和田 正一郎 単勝11.4 | |||
| 5 | 5 | 5 | イチダイ | 牡5 三浦 皇成 | 2 | 
| クビ +0.3 2'18.7 | 前39.5 - 後34.67-7-5-4 4角:中 | 57.0 / 540.0kg +2.0 柄崎 孝 単勝4.8 | |||
| 6 | 7 | 9 | バラダガール | 牝4 戸崎 圭太 | 1 | 
| アタマ +0.3 2'18.7 | 前39.9 - 後34.48-8-9-8 4角:内 | 54.0 / 548.0kg +8.0 国枝 栄 単勝2.7 | |||
| 7 | 8 | 11 | プライムセラー | セン5 津村 明秀 | 7 | 
| 1/2 +0.4 2'18.8 | 前39.1 - 後34.75-5-5-9 4角:最内 | 57.0 / 520.0kg +6.0 和田 正一郎 単勝22.2 | |||
| 8 | 2 | 2 | プレイヤーハウス | 牡6 内田 博幸 | 11 | 
| アタマ +0.4 2'18.8 | 前38.9 - 後34.82-3-3-5 4角:最内 | 57.0 / 478.0kg +14.0 大和田 成 単勝151.4 | |||
| 9 | 6 | 6 | ジャッキー | 牡4 田辺 裕信 | 8 | 
| ハナ +0.4 2'18.8 | 前38.7 - 後35.02-2-2-3 4角:最内 | 56.0 / 484.0kg +4.0 高橋 祥泰 単勝28.7 | |||
| 10 | 6 | 7 | アートフェスタ | 牡7 野中 悠太郎 | 10 | 
| 1 3/4 +0.7 2'19.1 | 前39.4 - 後34.95-6-7-9 4角:最内 | 54.0 / 522.0kg +4.0 本間 忍 単勝136.1 | |||
| 11 | 3 | 3 | マイネルフレスコ | 牡7 丹内 祐次 | 9 | 
| クビ +0.7 2'19.1 | 前40.7 - 後34.811-11-9-5 4角:外 | 57.0 / 484.0kg 0.0 高橋 祥泰 単勝31.6 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

