3歳新馬 (混)[指定]
      2018.01.07(日)12:45
      中山6R / 芝2000m / 16頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ダイワギャバン | 牡3 田辺 裕信 | 1 | 
| -0.1 2'04.6 | 前39.8 - 後35.69-10-7-6 4角:外 | 56.0 / 476.0kg 菊沢 隆徳 単勝2.7 | |||
| 2 | 6 | 12 | スマートモノリス | 牡3 福永 祐一 | 2 | 
| 1/2 +0.1 2'04.7 | 前38.8 - 後36.32-2-2-2 4角:内 | 56.0 / 470.0kg 角居 勝彦 単勝3.1 | |||
| 3 | 5 | 10 | モートゥス | 牡3 柴田 大知 | 6 | 
| 3/4 +0.2 2'04.8 | 前39.0 - 後36.23-3-3-3 4角:中 | 56.0 / 500.0kg 矢作 芳人 単勝14.0 | |||
| 4 | 3 | 5 | リノワールド | 牝3 丸山 元気 | 3 | 
| 1 3/4 +0.5 2'05.1 | 前39.1 - 後36.44-4-4-4 4角:中 | 54.0 / 418.0kg 手塚 貴久 単勝7.9 | |||
| 5 | 8 | 16 | ハービーボンズ | 牡3 吉田 隼人 | 7 | 
| ハナ +0.5 2'05.1 | 前40.1 - 後35.511-11-14-9 4角:大外 | 56.0 / 426.0kg 中川 公成 単勝26.8 | |||
| 6 | 1 | 1 | ドリームセオリー | 牡3 柴田 善臣 | 4 | 
| 1 3/4 +0.8 2'05.4 | 前40.0 - 後36.111-11-11-9 4角:大外 | 56.0 / 464.0kg 尾関 知人 単勝11.9 | |||
| 7 | 7 | 13 | ヒシヴィクトリー | 牡3 木幡 巧也 | 11 | 
| アタマ +0.8 2'05.4 | 前40.3 - 後36.014-13-11-14 4角:最内 | 55.0 / 482.0kg 牧 光二 単勝39.1 | |||
| 8 | 2 | 4 | ショウナンガレオン | 牡3 丸田 恭介 | 8 | 
| クビ +0.8 2'05.4 | 前39.5 - 後36.19-9-11-12 4角:内 | 56.0 / 504.0kg 大竹 正博 単勝32.2 | |||
| 9 | 4 | 8 | シアトルトウショウ | 牝3 岩部 純二 | 13 | 
| ハナ +0.8 2'05.4 | 前38.5 - 後37.11-1-1-1 4角:最内 | 54.0 / 468.0kg 萱野 浩二 単勝58.4 | |||
| 10 | 6 | 11 | ピュアココロ | 牝3 木幡 初也 | 15 | 
| アタマ +0.8 2'05.4 | 前39.2 - 後36.54-4-6-6 4角:内 | 53.0 / 454.0kg 青木 孝文 単勝164.0 | |||
| 11 | 3 | 6 | アイサンクダディー | 牝3 勝浦 正樹 | 14 | 
| 1 1/4 +1.0 2'05.6 | 前39.3 - 後36.56-7-8-8 4角:外 | 54.0 / 422.0kg 伊藤 大士 単勝97.5 | |||
| 12 | 7 | 14 | スターヴォヤージ | 牝3 石橋 脩 | 10 | 
| クビ +1.1 2'05.7 | 前40.3 - 後37.014-13-4-4 4角:中 | 54.0 / 430.0kg 斎藤 誠 単勝35.0 | |||
| 13 | 8 | 15 | キタノテイオウ | 牡3 大野 拓弥 | 9 | 
| 5 +1.9 2'06.5 | 前39.4 - 後37.36-7-10-13 4角:外 | 56.0 / 466.0kg 高木 登 単勝32.9 | |||
| 14 | 1 | 2 | ショウナンマジー | 牝3 野中 悠太郎 | 16 | 
| 2 1/2 +2.3 2'06.9 | 前39.1 - 後37.86-4-8-9 4角:最内 | 51.0 / 442.0kg 国枝 栄 単勝169.7 | |||
| 15 | 4 | 7 | レジスタ | 牡3 蛯名 正義 | 12 | 
| 大差 +5.6 2'10.2 | 前40.3 - 後39.711-13-15-15 4角:最内 | 56.0 / 490.0kg 小島 太 単勝51.5 | |||
| 16 | 2 | 3 | トーセンエクラ | 牡3 松岡 正海 | 5 | 
| 3 1/2 +6.2 2'10.8 | 前40.9 - 後39.814-16-16-16 4角:内 | 56.0 / 474.0kg 畠山 吉宏 単勝13.5 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

