3歳未勝利 [指定]
      2017.01.07(土)12:30
      京都5R / 芝2000m / 16頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ダノンオブザイヤー | 牡3 川田 将雅 | 1 | 
| -0.1 2'01.2 | 前36.5 - 後35.71-1-1-1 4角:最内 | 56.0 / 504.0kg 0.0 池江 泰寿 単勝1.6 | |||
| 2 | 7 | 14 | ブラックスビーチ | 牝3 池添 謙一 | 2 | 
| 1/2 +0.1 2'01.3 | 前37.4 - 後35.36-6-5-5 4角:外 | 54.0 / 438.0kg -4.0 角居 勝彦 単勝5.9 | |||
| 3 | 3 | 5 | カラル | 牡3 鮫島 克駿 | 6 | 
| クビ +0.1 2'01.3 | 前37.7 - 後34.99-10-10-10 4角:中 | 55.0 / 482.0kg -2.0 佐々木 晶三 単勝18.4 | |||
| 4 | 2 | 4 | シャイニーピース | 牡3 田中 健 | 9 | 
| 1/2 +0.2 2'01.4 | 前36.9 - 後35.63-3-3-2 4角:最内 | 56.0 / 484.0kg -2.0 福島 信晴 単勝35.0 | |||
| 5 | 2 | 3 | ハヤブサピクシー | 牝3 北村 友一 | 12 | 
| 2 1/2 +0.6 2'01.8 | 前37.5 - 後35.76-7-7-7 4角:内 | 54.0 / 390.0kg -8.0 吉田 直弘 単勝140.4 | |||
| 6 | 6 | 12 | ブラックカード | 牡3 和田 竜二 | 7 | 
| ハナ +0.6 2'01.8 | 前37.1 - 後36.04-4-3-2 4角:中 | 56.0 / 442.0kg -6.0 鈴木 孝志 単勝19.0 | |||
| 7 | 4 | 7 | ウインベラシアス | 牡3 S.フォーリー | 11 | 
| 1 3/4 +0.9 2'02.1 | 前37.2 - 後36.24-5-5-5 4角:中 | 56.0 / 492.0kg +18.0 西園 正都 単勝48.3 | |||
| 8 | 6 | 11 | メイショウカミシマ | 牡3 松山 弘平 | 5 | 
| 3/4 +1.0 2'02.2 | 前36.7 - 後36.52-2-2-2 4角:内 | 56.0 / 442.0kg 0.0 石橋 守 単勝16.1 | |||
| 9 | 1 | 2 | テイエムグルービー | 牡3 加藤 祥太 | 4 | 
| 3 +1.5 2'02.7 | 前38.5 - 後36.115-14-14-12 4角:大外 | 55.0 / 486.0kg 0.0 柴田 光陽 単勝14.2 | |||
| 10 | 5 | 9 | カンナ | 牝3 松若 風馬 | 10 | 
| 1 3/4 +1.8 2'03.0 | 前37.8 - 後36.511-11-11-12 4角:外 | 54.0 / 492.0kg 0.0 清水 久詞 単勝45.8 | |||
| 11 | 3 | 6 | レーヴムッシュー | 牡3 藤岡 佑介 | 15 | 
| 1 3/4 +2.1 2'03.3 | 前38.2 - 後36.513-13-14-15 4角:中 | 56.0 / 472.0kg -10.0 千田 輝彦 単勝326.4 | |||
| 12 | 1 | 1 | タガノアルーア | 牡3 鮫島 良太 | 14 | 
| クビ +2.1 2'03.3 | 前38.0 - 後36.612-12-13-14 4角:最内 | 56.0 / 426.0kg +4.0 角田 晃一 単勝183.7 | |||
| 13 | 8 | 16 | タガノヴァン | 牡3 藤岡 康太 | 3 | 
| 2 1/2 +2.5 2'03.7 | 前38.4 - 後37.414-14-11-8 4角:外 | 56.0 / 452.0kg 0.0 五十嵐 忠男 単勝8.9 | |||
| 14 | 8 | 15 | ベアスピード | 牝3 川須 栄彦 | 13 | 
| 3 1/2 +3.1 2'04.3 | 前37.7 - 後38.19-8-8-8 4角:中 | 54.0 / 392.0kg -6.0 高橋 康之 単勝161.9 | |||
| 15 | 5 | 10 | サンジェルヴェ | 牡3 V.シュミノー | 8 | 
| 1 3/4 +3.4 2'04.6 | 前37.6 - 後38.48-8-8-10 4角:外 | 56.0 / 468.0kg +8.0 濱田 多實雄 単勝24.6 | |||
| - | 7 | 13 | ナムラマル | 牡3 武 豊 | |
| ---- 4角: | 56.0 / kg 目野 哲也 単勝 | ||||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

